2019湖南永州市中心医院、永州市芝山医院招聘150人
原标题:湘潭市中心医院2020年医学人才引进公告
原文链接:http://www.huijing.org/ggl/info_23.aspx?itemid=3758
| 序号 | 科室 | 学历要求 | 专业要求 | 人数 | 年龄 | 备注 | |
| 1 | 卒中中心 | 全日制硕士研究生 | 神经病学、神经外科 | 2 | 28岁以下 | ||
| 全日制硕士研究生 | 神经介入 | 2 | 28岁以下 | ||||
| 2 | 急诊科 | 全日制硕士研究生 | 急诊医学、重症医学 | 2 | 28岁以下 | ||
| 3 | 肾病风湿免疫科 | 全日制硕士研究生 | 肾病学 | 3 | 28岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 风湿免疫学 | 1 | 28岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |||
| 4 | 心血管内科 | 全日制博士研究生 | 心血管内科学 | 3 | 35岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 护理学 | 2 | 28岁以下 | 第一学历为全日制本科 | |||
| 5 | 神经内科 | 全日制博士研究生 | 神经病学 | 2 | 35岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 神经病学 | 2 | 28岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |||
| 全日制硕士研究生 | 神经介入 | 1 | 28岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |||
| 6 | 呼吸内科 | 全日制博士研究生 | 呼吸病学、重症医学 | 1 | 35岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 呼吸病学、重症医学 | 3 | 28岁以下 | ||||
| 全日制硕士研究生 | 护理学 | 1 | 28岁以下 | 第一学历为全日制本科 | |||
| 7 | 消化内科 | 全日制硕士研究生 | 消化内科 | 1 | 28岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 8 | 内分泌代谢科 | 全日制硕士研究生 | 内分泌代谢病学 | 1 | 28岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 护理学 | 1 | 28岁以下 | 第一学历为全日制本科 | |||
| 9 | 中西结合科 | 全日制硕士研究生 | 针灸推拿学 | 1 | 28岁以下 | ||
| 全日制本科 | 康复治疗学 | 1 | 25岁以下 | 技师 | |||
| 10 | 感染内科 | 全日制博士研究生 | 临床医学 | 1 | 35岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 1 | 28岁以下 | ||||
| 11 | 介入科 | 全日制硕士研究生及以上 | 放射介入、肿瘤学、血管外科、神经病学、神经外科学(介入方向优先) | 1 | 28岁以下(博士35岁以下) | ||
| 12 | 肿瘤科 | 全日制博士研究生 | 肿瘤学及相关专业 | 2 | 35岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 肿瘤学 | 1 | 28岁以下 | ||||
| 13 | 血液科 | 全日制硕士研究生及以上 | 血液病学 | 1 | 28岁以下(博士35岁以下) | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 14 | 麻醉科 | 全日制硕士研究生及以上 | 临床医学、麻醉学 | 5 | 28岁以下(博士35岁以下) | ||
| 15 | 放疗科 | 全日制博士研究生 | 肿瘤学、放射肿瘤学 | 1 | 35岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 1 | 28岁以下 | ||||
| 16 | 全科医学部 (全科病房) | 全日制硕士研究生 | 心血管内科学、内分泌代谢病学、老年医学 | 1 | 28岁以下 | ||
| 全科医学部 (健康管理中心) | 全日制硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学、眼科学、影像医学与核医学、内科学、外科学 | 6 | 28岁以下 | 其中耳鼻咽喉科学、眼科学共2人,影像医学与核医学2人,内科学1人,外科1人。 | ||
| 17 | 妇产科 | 全日制硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 4 | 28岁以下(博士35岁以下) | ||
| 18 | 普通外科 | 全日制硕士研究生及以上 | 胃肠外科、乳甲外科、普外相关专业 | 6 | 28岁以下(博士35岁以下) | 第一学历为全日制重点本科,胃肠外科熟悉内镜操作的优先 | |
| 全日制硕士研究生 | 护理学 | 2 | 28岁以下 | 第一学历为全日制本科 | |||
| 19 | 儿童诊疗中心 | 全日制博士研究生 | 儿科学 | 1 | 35岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |
| 全日制硕士研究生 | 儿科学 | 4 | 28岁以下 | ||||
| 全日制硕士研究生 | 护理学 | 1 | 28岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | |||
| 新生儿科 | 全日制硕士研究生 | 儿科学、新生儿科 | 2 | 28岁以下 | 第一学历为全日制重点本科 | ||
| 儿童保健科 | 全日制本科 | 康复治疗学(儿童康复) | 1 | 25岁以下 | 技师 | ||
| 20 | 康复医学科 | 全日制本科 | 康复治疗学(产后康复) | 1 | 25岁以下 | 技师 | |
| 21 | 眼科 | 全日制本科 | 眼视光学 | 1 | 25岁以下 | 验光师(技师) | |
| 22 | 生殖与遗传中心 | 全日制硕士研究生及以上 | 生殖医学、妇产科学 | 1 | 28岁以下(博士35岁以下) | ||
| 全日制硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学、生物学、遗传学 | 3 | 28岁以下(博士35岁以下) | ||||
| 23 | 输血科 | 全日制硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 1 | 28岁以下(博士35岁以下) | ||
| 全日制硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1 | 28岁以下(博士35岁以下) | ||||
| 24 | 超声科 | 全日制硕士研究生 | 临床医学、影像医学与核医学 | 2 | 28岁以下 | 已完成超声专业规培的优先 | |
| 25 | 心脏彩超室 | 全日制硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学、心血管内科 | 2 | 28岁以下(博士35岁以下) | ||
| 26 | 检验科 | 全日制硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 2 | 28岁以下 | 本科专业为医学检验技术 | |
| 27 | 病理科 | 全日制硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | 3 | 28岁以下 | ||
| 28 | 放射科 | 全日制硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 2 | 28岁以下(博士35岁以下) | 学术型优先 | |
| 29 | 微生物科 | 全日制硕士研究生 | 临床检验诊断学、病原生物学 | 2 | 28岁以下 | ||
| 30 | 感控科 | 全日制硕士研究生 | 流行病与卫生统计学、临床医学(感染病学)、预防医学 | 2 | 28岁以下 | ||
| 31 | 药学部 | 全日制硕士研究生 | 药学、药理学 | 3 | 28岁以下 | ||
| 32 | 医学美容科 | 全日制硕士研究生 | 皮肤病与性病学 | 3 | 28岁以下 | 有执业医师资格证,已完成住院医师规范化培训,有皮肤外科和皮肤美容工作经验者优先 | |
| 33 | 心理诊疗科 | 全日制硕士研究生 | 精神病与精神卫生学、临床心理学 | 1 | 28岁以下 | ||
| 34 | 疼痛医学与无痛治疗科 | 全日制硕士研究生 | 麻醉学 | 4 | 28岁以下 | ||
| 全日制硕士研究生 | 外科学、疼痛学、骨科学 | 1 | 28岁以下 | ||||
| 35 | 肌电图室 | 全日制硕士研究生 | 临床医学 | 1 | 28岁以下 | ||
| 36 | 南院区呼吸内科 | 全日制硕士研究生 | 呼吸病学 | 2 | 28岁以下 | 已完成住院医师规范化培训 | |
| 37 | 南院区神内肾内老干科 | 全日制硕士研究生 | 神经病学 | 2 | 28岁以下 | ||
| 38 | 南院区泌尿普外烧伤科 | 全日制硕士研究生 | 普通外科、泌尿外科 | 2 | 28岁以下 | 普外专业1人,泌外专业1人 | |
| 39 | 南院区骨科 | 全日制硕士研究生 | 脊柱外科、运动医学 | 2 | 28岁以下 | 脊柱外科1人,运动医学1人 | |
| 40 | 南院区彩超室 | 全日制硕士研究生 | 临床医学、影像医学与核医学 | 1 | 28岁以下 | ||
| 41 | 公卫中心 | 全日制硕士研究生 | 呼吸病学、感染病学 | 3 | 28岁以下 | ||
| 合计 | 共120人 | ||||||
| 全日制博士研究生来院给予50万元人才引进费用,20万元科研启动经费,每月薪酬不低于1万元,免费提供住房;妇产科全日制硕士研究生来院给予20万元人才引进费用,儿科(含新生儿科)全日制硕士研究生来院给予10万元人才引进费用。 | |||||||
|
联 系 人:蒲老师 贺老师 联系方式:0731-58214850 医院网址:http://wwww.huijing.org 请扫描二维码填写简历
|
|||||||

请扫描二维码填写简历
微信关注,及时接收上课通知,优惠活动 
