2019湖南娄底公务员考试报名人数统计(截至3月25日9时)
2019湖南娄底公务员考试报名人数统计(截至3月25日9时)
共报名4765人
注:不含警犬职位,详见省直报名人数
| 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报名人数 |
| 娄星区乡镇办事处 | 综合管理1 | 128 |
| 娄星区乡镇办事处 | 综合管理2 | 155 |
| 娄星区乡镇办事处 | 综合管理3 | 15 |
| 娄星区乡镇办事处 | 综合管理4 | 6 |
| 娄星区乡镇办事处 | 经济管理1 | 38 |
| 娄星区乡镇办事处 | 经济管理2 | 25 |
| 娄星区乡镇办事处 | 土建工程 | 86 |
| 娄星区乡镇办事处 | 会计1 | 33 |
| 娄星区乡镇办事处 | 会计2 | 94 |
| 娄星区乡镇办事处 | 执法1 | 40 |
| 娄星区乡镇办事处 | 执法2 | 31 |
| 冷水江市乡镇(街道办) | 综合管理 | 241 |
| 双峰县乡镇司法所 | 司法助理员 | 233 |
| 双峰县乡镇财政所 | 乡镇业务员 | 118 |
| 双峰县乡镇 | 综合管理1 | 141 |
| 双峰县乡镇 | 综合管理2 | 125 |
| 双峰县乡镇 | 综合管理3 | 6 |
| 涟源市石马山镇 | 综合管理 | 140 |
| 涟源市古塘乡 | 综合管理 | 88 |
| 涟源市龙塘镇 | 综合管理 | 59 |
| 涟源市茅塘镇 | 综合管理 | 84 |
| 涟源市白马镇 | 综合管理 | 119 |
| 涟源市枫坪镇 | 综合管理 | 61 |
| 涟源市金石镇 | 综合管理 | 18 |
| 涟源市杨市镇 | 综合管理 | 63 |
| 涟源市斗笠山镇 | 综合管理 | 49 |
| 涟源市湄江镇 | 综合管理 | 103 |
| 涟源市安平镇 | 综合管理 | 49 |
| 涟源市伏口镇 | 综合管理 | 61 |
| 涟源市荷塘镇 | 综合管理1 | 65 |
| 涟源市荷塘镇 | 综合管理2 | 9 |
| 涟源市七星街镇 | 综合管理1 | 33 |
| 涟源市七星街镇 | 综合管理2 | 2 |
| 涟源市桥头河镇 | 综合管理1 | 48 |
| 涟源市桥头河镇 | 综合管理2 | 4 |
| 新化县槎溪镇 | 综合管理 | 26 |
| 新化县石冲口镇 | 综合管理 | 36 |
| 新化县游家镇 | 综合管理 | 50 |
| 新化县田坪镇 | 综合管理 | 30 |
| 新化县水车镇 | 综合管理 | 58 |
| 新化县圳上镇 | 综合管理 | 49 |
| 新化县琅塘镇 | 综合管理 | 94 |
| 新化县文田镇 | 综合管理 | 63 |
| 新化县孟公镇 | 综合管理 | 32 |
| 新化县吉庆镇 | 综合管理 | 53 |
| 新化县洋溪镇 | 综合管理 | 35 |
| 新化县温塘镇 | 综合管理 | 57 |
| 新化县天门乡 | 综合管理 | 27 |
| 新化县科头乡 | 综合管理 | 71 |
| 新化县上梅街道办 | 综合管理 | 81 |
| 新化县枫林街道办 | 综合管理 | 99 |
| 新化县桑梓镇 | 综合管理 | 52 |
| 新化县油溪乡 | 综合管理 | 47 |
| 新化县荣华乡 | 综合管理1 | 7 |
| 新化县荣华乡 | 综合管理2 | 4 |
| 新化县金凤乡 | 综合管理 | 33 |
| 新化县坐石乡 | 综合管理1 | 3 |
| 新化县坐石乡 | 综合管理2 | 17 |
| 新化县维山乡 | 综合管理 | 49 |
| 新化县白溪镇 | 综合管理 | 38 |
| 新化县西河镇 | 综合管理 | 27 |
| 新化县奉家镇 | 综合管理 | 43 |
| 新化县乡镇司法所 | 司法助理员 | 224 |
| 娄底市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
| 娄底市中级人民法院 | 司法特警 | 27 |
| 娄底市中级人民法院 | 综合文秘 | 34 |
| 冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
| 冷水江市人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
| 冷水江市人民法院 | 综合文秘 | 2 |
| 涟源市人民法院 | 法官助理 | 12 |
| 涟源市人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
| 涟源市人民法院 | 司法特警(1) | 13 |
| 涟源市人民法院 | 司法特警(2) | 72 |
| 双峰县人民法院 | 综合文秘 | 40 |
| 双峰县人民法院 | 计算机人员 | 30 |
| 新化县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
| 新化县人民法院 | 法官助理 | 7 |
| 新化县人民法院 | 财会人员 | 26 |
| 娄底市娄星区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
| 娄底市娄星区人民检察院 | 检察官助理2 | 6 |
| 双峰县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
| 双峰县人民检察院 | 宣传专干 | 4 |
| 双峰县人民检察院 | 检察技术人员 | 14 |
| 新化县人民检察院 | 检察官助理1 | 6 |
| 新化县人民检察院 | 检察官助理2 | 8 |
| 冷水江市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
| 冷水江市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
| 冷水江市人民检察院 | 宣传专干 | 40 |
| 涟源市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
| 涟源市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
| 涟源市人民检察院 | 综合文秘1 | 4 |
| 涟源市人民检察院 | 综合文秘2 | 5 |
| 娄底市公安局(含娄星、钢城分局) | 基层民警 | 18 |
| 冷水江公安局 | 特警1 | 54 |
| 冷水江公安局 | 特警2 | 52 |
| 冷水江公安局 | 基层民警 | 23 |
| 冷水江公安局 | 法医 | 0 |
| 新化县公安局 | 法医 | 4 |
| 新化县公安局 | 文秘 | 11 |
| 双峰县公安局 | 特警 | 29 |
| 双峰县森林公安局 | 特警 | 20 |
| 新化县森林公安局 | 民警1 | 43 |
| 新化县森林公安局 | 民警2 | 35 |
| 娄底市 | 选调生(一) | 51 |
| 娄底市 | 选调生(二) | 79 |

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动