课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 益阳桃江县2018年教师招聘成绩公示

益阳桃江县2018年教师招聘成绩公示

A+ A- 2018-08-08 16:24  |  京途教育网  |  点击:3869

桃江县2018年教师招聘考试通过笔试、试教,已全部结束,现将综合成绩公示如下:

桃江县2018年教师招聘成绩公示
报考学段 报考科目 姓名 性别 笔试成绩 试教成绩 综合成绩
初中学校 地理 廖人彦 74 82.54 77.42
初中学校 地理 李超男 72 81.44 75.78
初中学校 地理 文丹丹 63 87.48 72.79
初中学校 化学 李威 89 91.2 89.88
初中学校 化学 苟芳琼 93 82.6 88.84
初中学校 化学 蔡宏 91 81.4 87.16
初中学校 化学 戴春辉 82 85.6 83.44
初中学校 化学 谢蕾宇 78 79 78.40
初中学校 化学 胡波荣 76 76.2 76.08
初中学校 化学 张玮 62 80.8 69.52
初中学校 化学 郭佳婷 59 0 35.40
初中学校 历史 王小亚 82 86.9 83.96
初中学校 历史 夏婷 76 84.18 79.27
初中学校 美术 张晓婷 90.5 89.12 89.95
初中学校 美术 张铭 90 85.88 88.35
初中学校 美术 戴文 85.5 84.34 85.04
初中学校 美术 朱思明 80 90.5 84.20
初中学校 美术 丁晶 83.5 82.6 83.14
初中学校 美术 谢秀兰 85 0 51.00
初中学校 生物 文凤云 59.5 86 70.10
初中学校 生物 龚林辉 50 83.6 63.44
初中学校 生物 刘灿 50.5 78.8 61.82
初中学校 生物 杨植婷 47 80.2 60.28
初中学校 数学 张如意 74 89 80.00
初中学校 数学 邓蓉蓉 71 87.24 77.50
初中学校 数学 郝海平 69 83.9 74.96
初中学校 数学 卜永新 65 87.6 74.04
初中学校 数学 叶青青 66 85.64 73.86
初中学校 数学 袁征湘 58 85.44 68.98
初中学校 数学 张胜男 77 0 46.20
初中学校 数学 欧思思 44 0 26.40
初中学校 体育 詹勇 85.5 90.04 87.32
初中学校 体育 蒋雲 84 86.52 85.01
初中学校 体育 刘清 80 84.26 81.70
初中学校 体育 吴涛 78.5 83.96 80.68
初中学校 体育 丁翔 79 75.8 77.72
初中学校 体育 喻涛 77 75.9 76.56
初中学校 物理 陈凯 72 84.6 77.04
初中学校 物理 胡智敏 64 81.6 71.04
初中学校 音乐 刘芳 86 88.98 87.19
初中学校 音乐 刘慧 75 90.9 81.36
初中学校 音乐 刘艳芬 77.5 86.8 81.22
初中学校 音乐 周婷 75 89.54 80.82
初中学校 音乐 贺平 74 90.82 80.73
初中学校 音乐 蔡静 73 84.46 77.58
初中学校 音乐 郭英 72 83.5 76.60
初中学校 音乐 刘政 69 85.14 75.46
初中学校 英语 雷鑫 92.5 87.6 90.54
初中学校 英语 殷慧情 94 83.9 89.96
初中学校 英语 李彦 90 87.7 89.08
初中学校 英语 刘珍妮 91 85.9 88.96
初中学校 英语 梁艳 91.5 83.9 88.46
初中学校 英语 赵梅 88 88.3 88.12
初中学校 英语 陈柏伊 93 80.6 88.04
初中学校 英语 夏琳 92 81.2 87.68
初中学校 英语 黄琼 90 82.9 87.16
初中学校 英语 吴雪平 88.5 83.8 86.62
初中学校 英语 陈桂芳 91 78.4 85.96
初中学校 英语 喻家欢 91 77.9 85.76
初中学校 英语 曹海燕 90.5 77.6 85.34
初中学校 英语 吴迎 88 80.2 84.88
初中学校 英语 彭琦 89.5 75.3 83.82
初中学校 英语 郑佳莉 88 76 83.20
初中学校 英语 杨萍 88 75.8 83.12
初中学校 英语 樊燕芬 88 73.6 82.24
初中学校 英语 何令霞 89.5 70.8 82.02
初中学校 英语 朱圆月 88 0 52.80
初中学校 语文 王鹏 86 86.9 86.36
初中学校 语文 陈建 86 82.8 84.72
初中学校 语文 符妙 81 81.7 81.28
初中学校 语文 周辉 75 88.2 80.28
初中学校 语文 李海晶 74 85.6 78.64
初中学校 语文 雷娜 73 87 78.60
初中学校 语文 李婷 73 86.8 78.52
初中学校 语文 刘芳 72 85.4 77.36
初中学校 语文 何杨 67 90.4 76.36
初中学校 语文 欧志红 71 82.5 75.60
初中学校 语文 姚艳玲 67 82 73.00
初中学校 语文 皮胜男 66 80.4 71.76
初中学校 语文 刘益 64 79.9 70.36
初中学校 语文 王文昊 62 80.4 69.36
初中学校 语文 钟益姿 68 0 40.80
初中学校 语文 卜江平 63 0 37.80
初中学校 语文 瞿彦彬 59 0 35.40
初中学校 政治 杨媚 74 84.3 78.12
初中学校 政治 陈星 72 85.7 77.48
初中学校 政治 曾向玲 69 85.7 75.68
初中学校 政治 张慧 69 85 75.40
初中学校 政治 刘美 68 86.44 75.38
初中学校 政治 徐蕾 68 82.8 73.92
高中学校 地理 田玉玲 70 86.46 76.58
高中学校 地理 邢雪琴 65 80.34 71.14
高中学校 心理咨询 彭玲 69 91.2 77.88
高中学校 心理咨询 肖瑶 67 86.4 74.76
高中学校 英语 吴艳姣 79 86 81.80
高中学校 英语 徐婷 78 81.5 79.40
高中学校 英语 李吕回 73 85.5 78.00
高中学校 英语 李莎 76 78.6 77.04
高中学校 语文 吴城龙 69 78.2 72.68
高中学校 语文 文静 57 86.2 68.68
高中学校 地理 向健 73 84 77.40
高中学校 地理 符彬 53 80.18 63.87
高中学校 体育 郭宏杰 90 87.36 88.94
高中学校 体育 蔡卓明 85.5 90.6 87.54
高中学校 英语 李明珠 86 84.1 85.24
高中学校 英语 胡爽 81 86.1 83.04
高中学校 英语 彭玲 77 81.5 78.80
高中学校 英语 冷萍 77 78.1 77.44
高中学校 英语 李艳萍 77 0 46.20
高中学校 英语 王红 77 0 46.20
高中学校 语文 郭艳辉 81 84.4 82.36
高中学校 语文 肖子玉 65 75.6 69.24
高中学校 心理咨询 熊玉珍 82 88.34 84.54
高中学校 心理咨询 赵平息 74 0 44.40
高中学校 英语 丁翔 81 83.2 81.88
高中学校 英语 胡杨 79 84.9 81.36
高中学校 地理 刘进 81 90.28 84.71
高中学校 化学 廖双花 90 88.6 89.44
高中学校 化学 文英 85 85.8 85.32
高中学校 英语 王尚 86 84.3 85.32
高中学校 英语 刘娅莉 86 83.9 85.16
高中学校 英语 杨芳 83 87.4 84.76
高中学校 英语 夏双姗 85 81.2 83.48
小学学校 科学 刘群 85 84.32 84.73
小学学校 科学 莫立珊 80 89.3 83.72
小学学校 科学 周璇 82 83.1 82.44
小学学校 科学 汤逸舟 76 88.3 80.92
小学学校 科学 杨俊华 78 84.56 80.62
小学学校 科学 陈皓 74 86.3 78.92
小学学校 科学 刘文娟 73 82.16 76.66
小学学校 科学 付婵 62 88.84 72.74
小学学校 科学 邓亚奴 64 85.76 72.70
小学学校 科学 彭喜 56 86.1 68.04
小学学校 科学 邓莹菲 57 78.24 65.50
小学学校 科学 郭莎 55 79.8 64.92
小学学校 科学 邱海玉 54 81.24 64.90
小学学校 科学 易进军 51 80.1 62.64
小学学校 科学 余靖 55 0 33.00
小学学校 科学 曹蓉 49 0 29.40
小学学校 美术 蔡芝 89 91.3 89.92
小学学校 美术 黄玲 82 90.46 85.38
小学学校 美术 石敏芳 82 90.12 85.25
小学学校 美术 陈海燕 78.5 89.36 82.84
小学学校 美术 莫艳芳 81 84.26 82.30
小学学校 美术 杨州萍 75 92.14 81.86
小学学校 美术 李宏宇 78 83.58 80.23
小学学校 美术 罗淑娟 77 77.9 77.36
小学学校 美术 罗双 75 0 45.00
小学学校 数学 段逸枝 81 86.76 83.30
小学学校 数学 鲁亚林 80 86.32 82.53
小学学校 数学 孟杰 82 81.4 81.76
小学学校 数学 熊超 78 85.74 81.10
小学学校 数学 丁珂 77 86.8 80.92
小学学校 数学 廖思尧 79 83 80.60
小学学校 数学 邱珍纯 80 81.1 80.44
小学学校 数学 胡婷 75 88.6 80.44
小学学校 数学 杨凤波 78 83.1 80.04
小学学校 数学 徐晶 76 85.38 79.75
小学学校 数学 琚逸岚 75 85.76 79.30
小学学校 数学 周熹 72 90.22 79.29
小学学校 数学 龙辉 74 87.12 79.25
小学学校 数学 项姣 73 88.2 79.08
小学学校 数学 文兰 73 86.2 78.28
小学学校 数学 吴琼 76 81.2 78.08
小学学校 数学 熊超男 73 84.92 77.77
小学学校 数学 候仲姣 68 92 77.60
小学学校 数学 杨美玲 75 80.94 77.38
小学学校 数学 伍攀 71 86.38 77.15
小学学校 数学 蔡雨银 74 81.2 76.88
小学学校 数学 欧阳森 70 87.1 76.84
小学学校 数学 姚思岑 69 87 76.20
小学学校 数学 刘娟 70 84.82 75.93
小学学校 数学 高卫华 69 86.12 75.85
小学学校 数学 王凯春 70 83.66 75.46
小学学校 数学 何亚 71 82.14 75.46
小学学校 数学 刘婷 65 91.1 75.44
小学学校 数学 张佳辰 69 84.8 75.32
小学学校 数学 徐珮 70 82.58 75.03
小学学校 数学 李蕾 70 82.5 75.00
小学学校 数学 廖新初 68 85.42 74.97
小学学校 数学 罗项羽 70 82.3 74.92
小学学校 数学 何霞 72 79.1 74.84
小学学校 数学 张芬 71 80.2 74.68
小学学校 数学 刘玲 68 83.8 74.32
小学学校 数学 郭玲 66 86.6 74.24
小学学校 数学 何航凯 65 87.46 73.98
小学学校 数学 杨蓉 65 86.66 73.66
小学学校 数学 李静 63 88.8 73.32
小学学校 数学 胡伟平 66 83.9 73.16
小学学校 数学 王威 66 83.82 73.13
小学学校 数学 张瑜 66 83.5 73.00
小学学校 数学 叶建波 66 83.4 72.96
小学学校 数学 盛菲 65 84.72 72.89
小学学校 数学 苏娅婷 67 81.22 72.69
小学学校 数学 姜越峰 64 85 72.40
小学学校 数学 覃霞 67 80.34 72.34
小学学校 数学 陈丽姣 65 82.66 72.06
小学学校 数学 刘业成 64 84.06 72.02
小学学校 数学 詹雄 66 81.04 72.02
小学学校 数学 吴幸平 64 82.58 71.43
小学学校 数学 周晶 62 85.5 71.40
小学学校 数学 胡春妃 60 87.88 71.15
小学学校 数学 彭晟磊 63 83.1 71.04
小学学校 数学 符美玲 62 84.4 70.96
小学学校 数学 胥乐 62 83.24 70.50
小学学校 数学 陈谦 59 86.8 70.12
小学学校 数学 夏海亚 58 85.1 68.84
小学学校 数学 彭鹏 58 84 68.40
小学学校 数学 文玲玉 61 79.3 68.32
小学学校 数学 卢蓉 59 81.8 68.12
小学学校 数学 陈逸姣 56 83.76 67.10
小学学校 数学 严春 56 82.4 66.56
小学学校 数学 孟航 55 82.8 66.12
小学学校 数学 周丽婷 58 77.4 65.76
小学学校 数学 习丽君 54 80.98 64.79
小学学校 数学 贺玉妹 55 79.2 64.68
小学学校 数学 左韵涵 68 0 40.80
小学学校 数学 胡文娟 67 0 40.20
小学学校 数学 符琼 64 0 38.40
小学学校 数学 庄妹 60 0 36.00
小学学校 数学 刘艳妃 58 0 34.80
小学学校 数学 李芳 58 0 34.80
小学学校 数学 钟婵娟 58 0 34.80
小学学校 数学 黄斌 56 0 33.60
小学学校 数学 何玉凤 56 0 33.60
小学学校 数学 符芳 53 0 31.80
小学学校 思品 凌琳 74 83.8 77.92
小学学校 思品 莫建兰 72 86.5 77.80
小学学校 思品 秦钰芳 72 84.82 77.13
小学学校 思品 陈丰莲 70 85.4 76.16
小学学校 思品 熊骊佳 69 84.7 75.28
小学学校 思品 贺霜 69 84.6 75.24
小学学校 思品 苏姣 65 85.4 73.16
小学学校 思品 胡革新 66 83.5 73.00
小学学校 思品 郑雄文 65 84.7 72.88
小学学校 思品 彭敏艳 63 86.8 72.52
小学学校 思品 詹琪 63 86.4 72.36
小学学校 思品 晏海燕 63 86.3 72.32
小学学校 思品 周洲 63 86.3 72.32
小学学校 思品 周希 62 86.4 71.76
小学学校 思品 彭浩 61 81.6 69.24
小学学校 思品 刘莎 61 0 36.60
小学学校 体育 徐秋艳 92 90.46 91.38
小学学校 体育 谢迈华 91.5 82.34 87.84
小学学校 体育 李靖 85.5 90.82 87.63
小学学校 体育 周萍 86.5 83.36 85.24
小学学校 体育 邹维 85 83.56 84.42
小学学校 体育 曹艳青 86 82.02 84.41
小学学校 体育 王熙 84 81 82.80
小学学校 体育 余金标 82 0 49.20
小学学校 信息技术 夏惠 66 90.5 75.80
小学学校 信息技术 田秋琼 72 80.76 75.50
小学学校 信息技术 刘庆兴 65.5 90.1 75.34
小学学校 信息技术 方杰 64 79.38 70.15
小学学校 信息技术 郭令 56 86.54 68.22
小学学校 信息技术 詹亚 58.5 82.32 68.03
小学学校 信息技术 唐慧 52 91.76 67.90
小学学校 信息技术 王畅文 52 84.88 65.15
小学学校 音乐 文玲 79.5 89.48 83.49
小学学校 音乐 杨茗 79.5 84.36 81.44
小学学校 音乐 蔡红 75.5 88.74 80.80
小学学校 音乐 龚瑶 76 82.54 78.62
小学学校 音乐 张赛 71 90.04 78.62
小学学校 音乐 杨祎 73.5 86.2 78.58
小学学校 音乐 陶露 71.5 88.44 78.28
小学学校 音乐 周宁 70.5 83.52 75.71
小学学校 英语 罗男 91.5 88.72 90.39
小学学校 英语 夏妙杰 89.5 87.22 88.59
小学学校 英语 陈婷 89 87.66 88.46
小学学校 英语 徐敏 89.5 83.9 87.26
小学学校 英语 罗也夫 85.5 87.34 86.24
小学学校 英语 鲁敏 86.5 85.64 86.16
小学学校 英语 王叶 87.5 84.12 86.15
小学学校 英语 李珊珊 87 84.78 86.11
小学学校 英语 罗莎 85 87.04 85.82
小学学校 英语 杨陆瑶 88.5 81.72 85.79
小学学校 英语 颜珍 82.5 90.58 85.73
小学学校 英语 卜果 84.5 86.6 85.34
小学学校 英语 张宇娟 85 83.8 84.52
小学学校 英语 高雨薇 82.5 86.68 84.17
小学学校 英语 胡婷 83 85.72 84.09
小学学校 英语 胡雄 83.5 83.4 83.46
小学学校 英语 曾玲 86.5 78.58 83.33
小学学校 英语 陈文娟 87 77.6 83.24
小学学校 英语 唐佰玉 82.5 84.26 83.20
小学学校 英语 曹茜渝 84 81.88 83.15
小学学校 英语 熊玲 83.5 82.2 82.98
小学学校 英语 周晓燕 82 83.66 82.66
小学学校 英语 邓巧灵 83 80.8 82.12
小学学校 英语 张肖娟 82 80.84 81.54
小学学校 英语 刘静 83.5 77.34 81.04
小学学校 英语 黄蕾 82 78.9 80.76
小学学校 英语 周琦 93.5 0 56.10
小学学校 英语 薛姣 83 0 49.80
小学学校 语文 杨冰 84 90.02 86.41
小学学校 语文 戴霖 82 86.48 83.79
小学学校 语文 罗雅婷 79 86.88 82.15
小学学校 语文 胡旭 79 86.68 82.07
小学学校 语文 雷雅璐 77 87.4 81.16
小学学校 语文 符盼 79 80.68 79.67
小学学校 语文 罗盼 77 82.92 79.37
小学学校 语文 樊慧羽 73 88.28 79.11
小学学校 语文 谭娟 72 89.52 79.01
小学学校 语文 黄鑫 75 84.96 78.98
小学学校 语文 彭锦 75 84.52 78.81
小学学校 语文 高晨宇 74 85.9 78.76
小学学校 语文 张玉 77 81.24 78.70
小学学校 语文 罗曼玉 71 90.2 78.68
小学学校 语文 秦鸣 73 87.02 78.61
小学学校 语文 喻旺 78 79.36 78.54
小学学校 语文 彭辉 74 84.44 78.18
小学学校 语文 曹颖平 72 87.36 78.14
小学学校 语文 周蓉 80 74.92 77.97
小学学校 语文 吴杰妮 74 82.44 77.38
小学学校 语文 崔美英 73 83.8 77.32
小学学校 语文 刘婷(赫山) 74 82 77.20
小学学校 语文 夏雨琳 70 87.64 77.06
小学学校 语文 汤明铃 75 80.08 77.03
小学学校 语文 胡浪 72 84.32 76.93
小学学校 语文 李红 73 82.48 76.79
小学学校 语文 钟晓华 74 80.52 76.61
小学学校 语文 廖依伶 68 89.52 76.61
小学学校 语文 杨亮文 71 84.78 76.51
小学学校 语文 彭婷 69 87.64 76.46
小学学校 语文 贺培颖 70 85.7 76.28
小学学校 语文 肖腊冬 72 82.32 76.13
小学学校 语文 马健宏 72 82.28 76.11
小学学校 语文 黄苹 71 83.76 76.10
小学学校 语文 文乐瑶 71 83.74 76.10
小学学校 语文 唐柳燕 70 85.14 76.06
小学学校 语文 杨雨祥 69 86.62 76.05
小学学校 语文 何蒙 71 83.42 75.97
小学学校 语文 王格郭子 69 86.26 75.90
小学学校 语文 陈琪 70 83.7 75.48
小学学校 语文 张国斯 68 86.48 75.39
小学学校 语文 刘浩天 70 83.1 75.24
小学学校 语文 殷柳 69 84.6 75.24
小学学校 语文 王倩 70 82.96 75.18
小学学校 语文 薛秀娟 68 85.46 74.98
小学学校 语文 刘意晴 71 80.76 74.90
小学学校 语文 胡颂梅 69 83.56 74.82
小学学校 语文 喻颖玲 71 80.1 74.64
小学学校 语文 刘常溶 67 86.1 74.64
小学学校 语文 廖洁 70 81.52 74.61
小学学校 语文 刘婷(桃江) 71 79.56 74.42
小学学校 语文 钟皓 67 84.84 74.14
小学学校 语文 高泽芳 71 78.18 73.87
小学学校 语文 文竹 72 76.26 73.70
小学学校 语文 文灿 66 85.26 73.70
小学学校 语文 李丹盈 67 82.98 73.39
小学学校 语文 万芳 65 84.76 72.90
小学学校 语文 文文 67 80.82 72.53
小学学校 语文 张凤 70 76.24 72.50
小学学校 语文 文雅琦 69 77.68 72.47
小学学校 语文 张芸 65 83.58 72.43
小学学校 语文 饶瑶 68 78.98 72.39
小学学校 语文 徐静 68 78.84 72.34
小学学校 语文 颜金玉 69 76.76 72.10
小学学校 语文 罗家 65 82.16 71.86
小学学校 语文 王萍 71 73.02 71.81
小学学校 语文 薛婷 65 81.7 71.68
小学学校 语文 符芳 68 75.94 71.18
小学学校 语文 蔡丹玉 65 80.3 71.12
小学学校 语文 徐艳 64 81.1 70.84
小学学校 语文 郭诗瑶 65 78.34 70.34
小学学校 语文 吴蓉 66 76.44 70.18
小学学校 语文 黄铃 69 0 41.40
小学学校 语文 唐琦 69 0 41.40
小学学校 语文 何姝慧 68 0 40.80
小学学校 语文 向雯 66 0 39.60
小学学校 语文 高彬 66 0 39.60
小学学校 语文 钟彩云 65 0 39.00
小学学校 语文 李霞 65 0 39.00
小学学校 语文 李孟诗 65 0 39.00
小学学校 语文 习英杰 65 0 39.00
小学学校 语文 罗喜红 64 0 38.40
职业技术学校 导游 文云梦 70 84.1 75.64
职业技术学校 导游 钟丽群 56 0 33.60
职业技术学校 电子 贺宏 73 0 43.80
职业技术学校 酒店管理 汪明月 73 91.5 80.40
职业技术学校 酒店管理 蒋盼 67.5 89.6 76.34
职业技术学校 英语 张欣 79 82.9 80.56
职业技术学校 英语 熊亚芪 75 84.9 78.96
职业技术学校 普通话 温馨 64.5 90.7 74.98
职业技术学校 学前教育 秦萍 55.6 88.76 68.86
职业技术学校 学前教育 杨思宜 39.8 0 23.88
职业技术学校 音乐 胡英姿 87 91.4 88.76
职业技术学校 音乐 文婷 83 90.34 85.94
职业技术学校 音乐 钟诗 80.5 86.88 83.05
职业技术学校 音乐 贺丹 78.5 88.3 82.42
职业技术学校 语文 刘煦 64 82.4 71.36
分享到:

笔试
课程名称 科目 授课老师 课时 价格 京途价 购买
京途商城公众号

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动

关注
京途网校微信服务号京途商城微信关注,及时接收上课通知,优惠活动
右侧广告1

热门文章

右侧广告2