长沙县2018年面向乡镇考选城区教师成绩、排名、入围选岗名单公示及自主选岗有关事项的通知
各位考生:根据《长沙县2018年面向乡镇考选城区教师方案》,现将2018年长沙县考选城区教师笔试成绩、排名和是否入围自主选岗人员名单公示如下,自主选岗定于2018年8月6日下午2:30在松雅湖中学科技楼东头多媒体教室举行,请各位考生按时赶到自主选岗现场,不得缺席。逾期未到者视为自动放弃,不再电话通知。
特此公告。
附件:《长沙县2018年考选城区教师笔试成绩排名表及入围选岗人员名单》
长沙县人力资源和社会保障局
长沙县教育局
2018年8月2日
| 长沙县2018年考选城区教师笔试成绩排名表及入围选岗人员名单 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 年龄段 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围选岗 | 备注 |
| 1 | 10401500421 | 陈阳 | 男 | 35周岁以上 | 初中化学 | 64.25 | 1 | 是 | |
| 2 | 10401500614 | 吴国安 | 男 | 35周岁以上 | 初中化学 | 50.75 | 2 | 否 | |
| 3 | 10401200611 | 王子星 | 女 | 35周岁以上 | 初中历史 | 49.00 | 1 | 是 | |
| 4 | 10400200528 | 刘伟 | 男 | 35周岁以上 | 初中数学 | 68.00 | 1 | 是 | |
| 5 | 10400200422 | 黄松强 | 男 | 35周岁以上 | 初中数学 | 66.00 | 2 | 是 | |
| 6 | 10400200204 | 方登 | 男 | 35周岁以上 | 初中数学 | 53.50 | 3 | 是 | |
| 7 | 10400200609 | 曾记 | 男 | 35周岁以上 | 初中数学 | 53.00 | 4 | 是 | |
| 8 | 10400200112 | 缪松茂 | 男 | 35周岁以上 | 初中数学 | 39.00 | 5 | 是 | |
| 9 | 10400200102 | 莫凤其 | 男 | 35周岁以上 | 初中数学 | 24.00 | 6 | 是 | |
| 10 | 10401100308 | 柳虹 | 女 | 35周岁以上 | 初中物理 | 67.25 | 1 | 是 | |
| 11 | 10401100416 | 杨高 | 男 | 35周岁以上 | 初中物理 | 60.50 | 2 | 否 | |
| 12 | 10401100408 | 肖维 | 男 | 35周岁以上 | 初中物理 | 52.75 | 3 | 否 | |
| 13 | 10400300523 | 李云红 | 女 | 35周岁以上 | 初中英语 | 75.50 | 1 | 是 | |
| 14 | 10400300501 | 王婀娜 | 女 | 35周岁以上 | 初中英语 | 70.00 | 2 | 是 | |
| 15 | 10400300404 | 龙艳妮 | 女 | 35周岁以上 | 初中英语 | 69.25 | 3 | 是 | |
| 16 | 10400300519 | 彭豆 | 女 | 35周岁以上 | 初中英语 | 65.25 | 4 | 是 | |
| 17 | 10400300502 | 陈鑫 | 女 | 35周岁以上 | 初中英语 | 64.25 | 5 | 是 | |
| 18 | 10400300313 | 黄俊 | 女 | 35周岁以上 | 初中英语 | 61.75 | 6 | 否 | |
| 19 | 10400100417 | 章双玲 | 女 | 35周岁以上 | 初中语文 | 72.00 | 1 | 是 | |
| 20 | 10400100529 | 黄柏青 | 女 | 35周岁以上 | 初中语文 | 67.75 | 2 | 是 | |
| 21 | 10400100211 | 李芳 | 女 | 35周岁以上 | 初中语文 | 61.50 | 3 | 是 | |
| 22 | 10400100213 | 黎觉 | 女 | 35周岁以上 | 初中语文 | 61.00 | 4 | 是 | |
| 23 | 20400200129 | 朱银桂 | 女 | 35周岁以上 | 小学数学 | 79.75 | 1 | 是 | |
| 24 | 20400200513 | 欧莎 | 女 | 35周岁以上 | 小学数学 | 77.50 | 2 | 是 | |
| 25 | 20400200109 | 李懋 | 女 | 35周岁以上 | 小学数学 | 76.25 | 3 | 是 | |
| 26 | 20400200312 | 孙文力 | 男 | 35周岁以上 | 小学数学 | 73.50 | 4 | 是 | |
| 27 | 20400200423 | 陈芳 | 女 | 35周岁以上 | 小学数学 | 72.25 | 5 | 否 | |
| 28 | 20400200522 | 戴婷 | 女 | 35周岁以上 | 小学数学 | 66.00 | 6 | 否 | |
| 29 | 20400200412 | 邹晶 | 女 | 35周岁以上 | 小学数学 | 62.75 | 7 | 否 | |
| 30 | 20400200307 | 王力 | 男 | 35周岁以上 | 小学数学 | 60.50 | 8 | 否 | |
| 31 | 20400200210 | 范军旺 | 男 | 35周岁以上 | 小学数学 | 57.75 | 9 | 否 | |
| 32 | 20400200121 | 王旌旗 | 女 | 35周岁以上 | 小学数学 | 57.00 | 10 | 否 | |
| 33 | 20400200128 | 王勇 | 男 | 35周岁以上 | 小学数学 | 57.00 | 10 | 否 | |
| 34 | 20400600606 | 朱宏 | 女 | 35周岁以上 | 小学体育 | 66.75 | 1 | 是 | |
| 35 | 20400600207 | 陈彬霞 | 女 | 35周岁以上 | 小学体育 | 63.50 | 2 | 是 | |
| 36 | 20400600406 | 李蜜 | 女 | 35周岁以上 | 小学体育 | 57.75 | 3 | 是 | |
| 37 | 20400600613 | 曹芳 | 女 | 35周岁以上 | 小学体育 | 52.00 | 4 | 否 | |
| 38 | 20400100604 | 陈娜 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 75.00 | 1 | 是 | |
| 39 | 20400100506 | 罗艳琼 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 74.50 | 2 | 是 | |
| 40 | 20400100426 | 汤乐玲 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 74.25 | 3 | 是 | |
| 41 | 20400100321 | 王艳 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 72.75 | 4 | 是 | |
| 42 | 20400100124 | 付爱军 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 69.25 | 5 | 是 | |
| 43 | 20400100111 | 李清 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 68.00 | 6 | 否 | |
| 44 | 20400100221 | 陶苡青 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 65.75 | 7 | 否 | |
| 45 | 20400100517 | 陈晓波 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 65.25 | 8 | 否 | |
| 46 | 20400100125 | 彭文真 | 男 | 35周岁以上 | 小学语文 | 64.75 | 9 | 否 | |
| 47 | 20400100110 | 贺拥军 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 62.50 | 10 | 否 | |
| 48 | 20400100427 | 杨敏 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 62.50 | 10 | 否 | |
| 49 | 20400100130 | 陈艳 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 53.00 | 12 | 否 | |
| 50 | 20400100302 | 童彬 | 女 | 35周岁以上 | 小学语文 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
| 51 | 10501400419 | 熊银花 | 女 | 35周岁以下 | 初中地理 | 79.25 | 1 | 是 | |
| 52 | 10501400516 | 游也朦 | 男 | 35周岁以下 | 初中地理 | 67.25 | 2 | 是 | |
| 53 | 10501500316 | 龚沁芳 | 女 | 35周岁以下 | 初中化学 | 71.50 | 1 | 是 | |
| 54 | 10501500329 | 石小辉 | 女 | 35周岁以下 | 初中化学 | 69.25 | 2 | 否 | |
| 55 | 10501500615 | 张菁 | 女 | 35周岁以下 | 初中化学 | 62.00 | 3 | 否 | |
| 56 | 10501200429 | 何青 | 女 | 35周岁以下 | 初中历史 | 78.00 | 1 | 是 | |
| 57 | 10501200403 | 黄超 | 男 | 35周岁以下 | 初中历史 | 72.25 | 2 | 是 | |
| 58 | 10501200510 | 甘姮 | 女 | 35周岁以下 | 初中历史 | 70.00 | 3 | 是 | |
| 59 | 10500200107 | 陈思吉 | 男 | 35周岁以下 | 初中数学 | 82.75 | 1 | 是 | |
| 60 | 10500200525 | 邓佳 | 女 | 35周岁以下 | 初中数学 | 79.00 | 2 | 是 | |
| 61 | 10500200405 | 刘梨 | 女 | 35周岁以下 | 初中数学 | 68.75 | 3 | 是 | |
| 62 | 10500200508 | 章学文 | 男 | 35周岁以下 | 初中数学 | 65.00 | 4 | 是 | |
| 63 | 10500600530 | 余润洋 | 男 | 35周岁以下 | 初中体育 | 63.00 | 1 | 是 | |
| 64 | 10500600230 | 刘志勇 | 男 | 35周岁以下 | 初中体育 | 38.00 | 2 | 是 | |
| 65 | 10501100601 | 彭泽 | 女 | 35周岁以下 | 初中物理 | 72.00 | 1 | 是 | |
| 66 | 10501100319 | 文柳 | 女 | 35周岁以下 | 初中物理 | 71.75 | 2 | 否 | |
| 67 | 10501100512 | 毛琳 | 女 | 35周岁以下 | 初中物理 | 70.50 | 3 | 否 | |
| 68 | 10501100503 | 喻立志 | 女 | 35周岁以下 | 初中物理 | 70.00 | 4 | 否 | |
| 69 | 10501100314 | 柳金花 | 女 | 35周岁以下 | 初中物理 | 57.25 | 5 | 否 | |
| 70 | 10501100425 | 袁文清 | 男 | 35周岁以下 | 初中物理 | 56.00 | 6 | 否 | |
| 71 | 10500300330 | 韦云 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 86.25 | 1 | 是 | |
| 72 | 10500300105 | 邹艳 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 84.50 | 2 | 是 | |
| 73 | 10500300428 | 柯兰香 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 79.50 | 3 | 是 | |
| 74 | 10500300208 | 冯文思 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 78.00 | 4 | 是 | |
| 75 | 10500300407 | 杨艳 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 77.25 | 5 | 是 | |
| 76 | 10500300505 | 申响艳 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 73.50 | 6 | 否 | |
| 77 | 10500300518 | 刘清洋 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 71.00 | 7 | 否 | |
| 78 | 10500300214 | 孔丽 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 70.50 | 8 | 否 | |
| 79 | 10500300515 | 黄上芝 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 69.75 | 9 | 否 | |
| 80 | 10500300206 | 袁一枝 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 69.25 | 10 | 否 | |
| 81 | 10500300227 | 曹莎 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 66.00 | 11 | 否 | |
| 82 | 10500300514 | 胡萍 | 女 | 35周岁以下 | 初中英语 | 65.75 | 12 | 否 | |
| 83 | 10500100411 | 郭甜 | 女 | 35周岁以下 | 初中语文 | 72.50 | 1 | 是 | |
| 84 | 10500100209 | 罗兰 | 女 | 35周岁以下 | 初中语文 | 70.00 | 2 | 是 | |
| 85 | 10500100218 | 黄逸韵 | 女 | 35周岁以下 | 初中语文 | 65.75 | 3 | 是 | |
| 86 | 10500400303 | 刘芬 | 女 | 35周岁以下 | 初中政治 | 76.75 | 1 | 是 | |
| 87 | 10500400509 | 彭亮 | 女 | 35周岁以下 | 初中政治 | 74.75 | 2 | 是 | |
| 88 | 10500400108 | 汤树根 | 男 | 35周岁以下 | 初中政治 | 72.00 | 3 | 是 | |
| 89 | 10500400318 | 林璐 | 女 | 35周岁以下 | 初中政治 | 72.00 | 3 | 是 | |
| 90 | 20500200228 | 黄旸 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 81.00 | 1 | 是 | |
| 91 | 20500200605 | 陈思 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 78.25 | 2 | 是 | |
| 92 | 20500200602 | 周巧 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 77.00 | 3 | 是 | |
| 93 | 20500200120 | 陈咏菊 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 76.00 | 4 | 否 | |
| 94 | 20500200123 | 陈密 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 74.00 | 5 | 否 | |
| 95 | 20500200410 | 易晓军 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 73.25 | 6 | 否 | |
| 96 | 20500200212 | 彭艳琼 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 72.75 | 7 | 否 | |
| 97 | 20500200127 | 龙闪 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 72.50 | 8 | 否 | |
| 98 | 20500200118 | 李刚 | 男 | 35周岁以下 | 小学数学 | 68.75 | 9 | 否 | |
| 99 | 20500200603 | 谭娟 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 66.00 | 10 | 否 | |
| 100 | 20500200216 | 肖霞 | 女 | 35周岁以下 | 小学数学 | 59.00 | 11 | 否 | |
| 101 | 20500600215 | 舒根 | 男 | 35周岁以下 | 小学体育 | 70.75 | 1 | 是 | |
| 102 | 20500600610 | 文紫薇 | 女 | 35周岁以下 | 小学体育 | 70.50 | 2 | 是 | |
| 103 | 20500600524 | 柳洲 | 女 | 35周岁以下 | 小学体育 | 69.25 | 3 | 否 | |
| 104 | 20500600526 | 付骏驰 | 男 | 35周岁以下 | 小学体育 | 68.00 | 4 | 否 | |
| 105 | 20500600402 | 周游 | 男 | 35周岁以下 | 小学体育 | 66.50 | 5 | 否 | |
| 106 | 20500600301 | 胡桂花 | 女 | 35周岁以下 | 小学体育 | 62.00 | 6 | 否 | |
| 107 | 20500600325 | 王佳 | 男 | 35周岁以下 | 小学体育 | 59.00 | 7 | 否 | |
| 108 | 20500600326 | 罗斌 | 男 | 35周岁以下 | 小学体育 | 58.25 | 8 | 否 | |
| 109 | 20500100607 | 游阳 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 79.50 | 1 | 是 | |
| 110 | 20500100126 | 黄路 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 78.75 | 2 | 是 | |
| 111 | 20500100203 | 刘良花 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 76.00 | 3 | 是 | |
| 112 | 20500100101 | 叶贝 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 74.50 | 4 | 是 | |
| 113 | 20500100413 | 陈阳 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 72.25 | 5 | 是 | |
| 114 | 20500100424 | 黄奕 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 71.50 | 6 | 否 | |
| 115 | 20500100507 | 覃雨晨 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 71.00 | 7 | 否 | |
| 116 | 20500100315 | 肖彩丽 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 70.25 | 8 | 否 | |
| 117 | 20500100306 | 陈灿宇 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 68.00 | 9 | 否 | |
| 118 | 20500100327 | 戴星晖 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 68.00 | 9 | 否 | |
| 119 | 20500100201 | 彭佳 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 65.50 | 11 | 否 | |
| 120 | 20500100317 | 缪丽思 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 65.50 | 11 | 否 | |
| 121 | 20500100103 | 喻俊伟 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 65.00 | 13 | 否 | |
| 122 | 20500100114 | 胡静 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 64.00 | 14 | 否 | |
| 123 | 20500100309 | 孔瑶 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 63.50 | 15 | 否 | |
| 124 | 20500100119 | 申千骥 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 62.50 | 16 | 否 | |
| 125 | 20500100113 | 缪斯扬 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 62.25 | 17 | 否 | |
| 126 | 20500100217 | 张梦冰 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 61.75 | 18 | 否 | |
| 127 | 20500100226 | 吴丹 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 60.75 | 19 | 否 | |
| 128 | 20500100612 | 卢彦 | 女 | 35周岁以下 | 小学语文 | 52.75 | 20 | 否 | |
| 129 | 10300900324 | 黎俏 | 女 | 不限年龄 | 初中美术 | 74.75 | 1 | 是 | |
| 130 | 10300900401 | 熊鹏 | 女 | 不限年龄 | 初中美术 | 70.50 | 2 | 否 | |
| 131 | 10300900305 | 张小平 | 男 | 不限年龄 | 初中美术 | 64.50 | 3 | 否 | |
| 132 | 10301300521 | 褚敏 | 女 | 不限年龄 | 初中生物 | 61.50 | 1 | 是 | |
| 133 | 20300700608 | 刘漫娟 | 女 | 不限年龄 | 小学计算机 | 75.50 | 1 | 是 | |
| 134 | 20500700328 | 缪甜甜 | 女 | 不限年龄 | 小学计算机 | 73.25 | 2 | 否 | |
| 135 | 20500700616 | 张玉莹 | 女 | 不限年龄 | 小学计算机 | 68.75 | 3 | 否 | |
| 136 | 20500500527 | 肖桃 | 女 | 不限年龄 | 小学科学 | 76.25 | 1 | 是 | |
| 137 | 20300500409 | 王敏 | 女 | 不限年龄 | 小学科学 | 71.50 | 2 | 否 | |
| 138 | 20300500122 | 高玉杰 | 女 | 不限年龄 | 小学科学 | 66.50 | 3 | 否 | |
| 139 | 20300500415 | 唐冬梅 | 女 | 不限年龄 | 小学科学 | 65.25 | 4 | 否 | |
| 140 | 20300500414 | 游兵 | 男 | 不限年龄 | 小学科学 | 65.00 | 5 | 否 | |
| 141 | 20300500223 | 陈艺 | 女 | 不限年龄 | 小学科学 | 62.00 | 6 | 否 | |
| 142 | 20300800219 | 李欢 | 女 | 不限年龄 | 小学音乐 | 77.00 | 1 | 是 | |
| 143 | 20500800115 | 彭颖 | 女 | 不限年龄 | 小学音乐 | 70.25 | 2 | 否 | |
| 144 | 20500800430 | 傅扬漾 | 女 | 不限年龄 | 小学音乐 | 67.00 | 3 | 否 | |
| 145 | 20500800520 | 袁康 | 女 | 不限年龄 | 小学音乐 | 65.75 | 4 | 否 | |
| 146 | 20300800418 | 熊杰 | 女 | 不限年龄 | 小学音乐 | 64.50 | 5 | 否 | |
| 147 | 20300800320 | 余妤 | 女 | 不限年龄 | 小学音乐 | 63.00 | 6 | 否 | |
| 148 | 20300800323 | 章创 | 男 | 不限年龄 | 小学音乐 | 52.75 | 7 | 否 | |
| 149 | 20300800225 | 姚晶 | 女 | 不限年龄 | 小学音乐 | 50.25 | 8 | 否 | |
| 150 | 20500300220 | 文安安 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 80.75 | 1 | 是 | |
| 151 | 20400300205 | 张立 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 77.50 | 2 | 否 | |
| 152 | 20500300504 | 陈银 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 76.75 | 3 | 否 | |
| 153 | 20500300224 | 汤纯 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 74.00 | 4 | 否 | |
| 154 | 20500300104 | 刘甜 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 72.50 | 5 | 否 | |
| 155 | 20500300229 | 周静 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 72.25 | 6 | 否 | |
| 156 | 20300300511 | 李奕 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 64.50 | 7 | 否 | |
| 157 | 20300300322 | 谢丽 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 61.75 | 8 | 否 | |
| 158 | 20500300105 | 周帮 | 女 | 不限年龄 | 小学英语 | 61.00 | 9 | 否 | |
| 159 | 30301600420 | 李珍 | 女 | 不限年龄 | 幼师 | 77.50 | 1 | 是 | |
| 160 | 30301600304 | 陈平 | 女 | 不限年龄 | 幼师 | 76.25 | 2 | 是 | |
| 161 | 30301600116 | 李姣 | 女 | 不限年龄 | 幼师 | 73.50 | 3 | 是 | |
| 162 | 30301600117 | 吴思敏 | 女 | 不限年龄 | 幼师 | 71.50 | 4 | 是 | |
| 163 | 30301600311 | 李乐 | 女 | 不限年龄 | 幼师 | 68.00 | 5 | 是 | |
| 164 | 30301600222 | 罗婷 | 女 | 不限年龄 | 幼师 | 63.50 | 6 | 否 | |
| 165 | 30301600310 | 杨新枝 | 女 | 不限年龄 | 幼师 | 58.50 | 7 | 否 | |

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动 