常德桃源县2018年考试录用公务员体检公告
根据《湖南省2018年考试录用公务员公告》和《关于印发<湖南省2018年度考试录用公务员工作实施方案>的通知》(湘人社函〔2018〕63号)精神,现就桃源县2018年考试录用公务员体检工作有关事项公告如下:
一、体检对象
共137名,具体名单附后。
二、体检时间及集合地点
体检时间为2018年7月6日,集合时间为7月6日上午7:30,无特殊情况8:00未到者按自动放弃体检处理。
体检集合地点为桃源县人力资源开发交流中心(桃源县政府院内)。
三、体检流程
抽血→B超→验尿→早餐→缴费→其他项目检查。
四、注意事项
1、请所有体检对象务必按规定时间准时到达规定集合地点。
2、体检对象在体检前一天请注意休息,勿熬夜、不要饮酒,避免剧烈运动,受检前禁食8-12小时。
3、怀孕体检对象,事先告知体检工作人员,勿做X光检查。
4、携带本人有效身份证和准考证。
5、准备一定的体检费用。
附:桃源县2018年考试录用公务员体检对象名单
中共桃源县委组织部
桃源县人力资源和社会保障局
2018年7月3日
| 桃源县2018年考试录用公务员体检对象名单(137人) | ||||
| 序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 桃源县公安局 | 基层民警1 | 左丹平 | 17070800311 |
| 2 | 桃源县公安局 | 基层民警1 | 刘静远 | 17070801210 |
| 3 | 桃源县公安局 | 基层民警4 | 李煦琦 | 17070800427 |
| 4 | 桃源县公安局 | 法医 | 王杰华 | 17070801330 |
| 5 | 桃源县公安局 | 法医 | 张豪杰 | 17070800702 |
| 6 | 桃源县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 聂江帆 | 17070800610 |
| 7 | 桃源县 | 纪委1 | 陈凡 | 11070303625 |
| 8 | 桃源县 | 纪委1 | 潘金琪 | 11070403718 |
| 9 | 桃源县 | 纪委1 | 熊潇潇 | 11070407206 |
| 10 | 桃源县 | 纪委1 | 袁可 | 11070203409 |
| 11 | 桃源县 | 纪委2 | 游玲 | 11070200915 |
| 12 | 桃源县 | 纪委3 | 鄢蒙 | 11070203724 |
| 13 | 桃源县 | 纪委4 | 梅嘉文 | 11070202730 |
| 14 | 桃源县 | 纪委4 | 李芳 | 11070302514 |
| 15 | 桃源县 | 纪委4 | 项雪柳 | 11070403128 |
| 16 | 桃源县 | 纪委4 | 邓艺璇 | 11070202508 |
| 17 | 桃源县 | 县委办1 | 杨易霖 | 11070407524 |
| 18 | 桃源县 | 县委办3 | 朱熙 | 11070406102 |
| 19 | 桃源县 | 政法委2 | 徐苗 | 11070400325 |
| 20 | 桃源县 | 食药工商质监局基层所1 | 商丽煌 | 12070702011 |
| 21 | 桃源县 | 食药工商质监局基层所2 | 杨柳依依 | 12070605030 |
| 22 | 桃源县 | 食药工商质监局基层所2 | 王欣 | 12070603018 |
| 23 | 桃源县 | 食药工商质监局基层所3 | 李梦 | 12071000905 |
| 24 | 桃源县 | 食药工商质监局基层所4 | 姜全波 | 12071000822 |
| 25 | 桃源县 | 食药工商质监局基层所4 | 向雁蕾 | 12070703608 |
| 26 | 桃源县 | 食药工商质监局基层所4 | 李湘琳 | 12070601117 |
| 27 | 桃源县 | 团县委 | 肖羽含 | 11070304204 |
| 28 | 桃源县 | 网宣办 | 周亚黎 | 11070401229 |
| 29 | 桃源县 | 农机局 | 余乐 | 11070300226 |
| 30 | 桃源县 | 社会劳动保险事业管理处1 | 袁钰玲 | 11070202926 |
| 31 | 桃源县 | 社会劳动保险事业管理处1 | 翦静芬 | 11070304220 |
| 32 | 桃源县 | 社会劳动保险事业管理处2 | 周友琛 | 11070403405 |
| 33 | 桃源县 | 劳动保障监察大队1 | 伍星霖 | 11070201929 |
| 34 | 桃源县 | 文化市场综合执法大队 | 余泽民 | 11070401915 |
| 35 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 蔡龙 | 12070704728 |
| 36 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 刘佳瑞 | 12070804526 |
| 37 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 段智强 | 12070604516 |
| 38 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 罗勃 | 12070701108 |
| 39 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 敖福涛 | 12070704420 |
| 40 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 杨嘉伟 | 12070604921 |
| 41 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 张涛 | 12070702621 |
| 42 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 谢鹏 | 12070703524 |
| 43 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 万涛 | 12070702315 |
| 44 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 刘浩源 | 12070701812 |
| 45 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 王鸿亮 | 12070806626 |
| 46 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 余炳圣 | 12071000219 |
| 47 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 熊延博 | 12070804520 |
| 48 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 吴坤明 | 12070704519 |
| 49 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 燕汝洋 | 12070604329 |
| 50 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 刘晨宇 | 12070704226 |
| 51 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 彭波 | 12070803518 |
| 52 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 于晨 | 12070701326 |
| 53 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 马英超 | 12070602424 |
| 54 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 龙一鸣 | 12071002417 |
| 55 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 刘玥 | 12070702814 |
| 56 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 文倩男 | 12070600102 |
| 57 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 张梦影 | 12070803503 |
| 58 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 卜杨小乔 | 12070703909 |
| 59 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 刘彭燕 | 12070702322 |
| 60 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 罗雁今 | 12070803916 |
| 61 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 罗琰 | 12070602523 |
| 62 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 王夏 | 12071001708 |
| 63 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 罗晶颖 | 12070600621 |
| 64 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 寇健芳 | 12070804017 |
| 65 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 胡诗琴 | 12070804412 |
| 66 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 文杨 | 12071002211 |
| 67 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 王靖 | 12070704816 |
| 68 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 黄峥嵘 | 12071004419 |
| 69 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 王琨 | 12070805710 |
| 70 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 罗炜威 | 12071000517 |
| 71 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 皮东力 | 12071000814 |
| 72 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 卓捷 | 12070602301 |
| 73 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 田震 | 12070806403 |
| 74 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 黄光宇 | 12070805712 |
| 75 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 赵相龙 | 12070602308 |
| 76 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 帅道明 | 12070604808 |
| 77 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 江航宇 | 12070804503 |
| 78 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 杨蕙峰 | 12070805206 |
| 79 | 桃源县 | 乡镇机关3 | 叶伟 | 12070602924 |
| 80 | 桃源县 | 乡镇司法所 | 杨堃 | 12070602703 |
| 81 | 桃源县 | 乡镇司法所 | 蒋鹏举 | 12071001609 |
| 82 | 桃源县 | 乡镇司法所 | 龙超夫 | 12070700725 |
| 83 | 桃源县 | 乡镇司法所 | 涂哲领 | 12070805812 |
| 84 | 桃源县 | 劳动就业服务管理处1 | 全伦一莎 | 11070200718 |
| 85 | 桃源县 | 劳动就业服务管理处2 | 陈菲依 | 11070403101 |
| 86 | 桃源县 | 劳动就业服务管理处2 | 杨小蔚 | 11070404130 |
| 87 | 桃源县 | 乡镇机关4 | 郭译谦 | 12070701115 |
| 88 | 桃源县 | 乡镇机关4 | 胡倪民锋 | 12071003924 |
| 89 | 桃源县 | 乡镇机关4 | 朱明范 | 12070605027 |
| 90 | 桃源县 | 乡镇机关4 | 汤思怡 | 12071002406 |
| 91 | 桃源县 | 乡镇机关4 | 蒯蕾耒 | 12070806009 |
| 92 | 桃源县 | 乡镇机关4 | 王予希 | 12071002303 |
| 93 | 桃源县 | 乡镇机关4 | 杨沛艺 | 12070603728 |
| 94 | 桃源县 | 乡镇机关4 | 李红锐 | 12070701924 |
| 95 | 桃源县 | 乡镇机关6 | 杨秀发 | 12070700221 |
| 96 | 桃源县 | 乡镇机关6 | 易菲 | 12070604509 |
| 97 | 桃源县 | 乡镇机关6 | 蔡丽妮 | 12070601808 |
| 98 | 桃源县 | 乡镇机关6 | 周孟华 | 12070803508 |
| 99 | 桃源县 | 乡镇机关6 | 李非凡 | 12070601014 |
| 100 | 桃源县 | 乡镇机关6 | 傅瑶 | 12070702604 |
| 101 | 桃源县 | 乡镇机关6 | 曾静 | 12070806905 |
| 102 | 桃源县 | 乡镇机关6 | 黄雅梅 | 12070702507 |
| 103 | 桃源县 | 乡镇机关7 | 郑颖涛 | 12070806311 |
| 104 | 桃源县 | 乡镇机关7 | 谭婉蓉 | 12071004219 |
| 105 | 桃源县 | 乡镇机关7 | 高聃 | 12070703327 |
| 106 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 杨钊 | 12070805001 |
| 107 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 谢斌 | 12070700824 |
| 108 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 周润山 | 12070701020 |
| 109 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 王凯 | 12070804007 |
| 110 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 张宇希 | 12070603825 |
| 111 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 雷杰 | 12071002319 |
| 112 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 卢钊 | 12070700912 |
| 113 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 韦锗 | 12070603624 |
| 114 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 卓晓宇 | 12070704520 |
| 115 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 高嵩 | 12071000717 |
| 116 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 陈贻江 | 12071002924 |
| 117 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 李颖 | 12070601427 |
| 118 | 桃源县 | 乡镇机关5 | 陈毅 | 12071002301 |
| 119 | 桃源县 | 乡镇机关8 | 翦少伟 | 12070602101 |
| 120 | 桃源县 | 乡镇机关8 | 翦阿敏 | 12070601623 |
| 121 | 桃源县 | 乡镇机关9 | 周红丽 | 12070600805 |
| 122 | 桃源县 | 乡镇机关9 | 毛志东 | 12070601312 |
| 123 | 桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 严俊清 | 12070600611 |
| 124 | 桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 袁宏为 | 12070603218 |
| 125 | 桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 黄蒙 | 12071002813 |
| 126 | 桃源县 | 乡镇财政所3 | 李卓霓 | 12071003911 |
| 127 | 桃源县 | 乡镇财政所4 | 龚佳仪 | 12071001616 |
| 128 | 桃源县 | 乡镇财政所4 | 佘心骏 | 12070702612 |
| 129 | 桃源县 | 乡镇财政所4 | 李宛蓉 | 12071001014 |
| 130 | 桃源县 | 乡镇财政所4 | 易欣怡 | 12070704617 |
| 131 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 易晋全 | 12070603912 |
| 132 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 庹灏辰 | 12070703711 |
| 133 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 肖均波 | 12070804616 |
| 134 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 刘俊玮 | 12070700106 |
| 135 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 宗宏伟 | 12070805302 |
| 136 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 张皓宇 | 12070603702 |
| 137 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 王鹏 | 12071002621 |

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动