【截至3月25日17时】2018湖南邵阳公务员考试报名人数统计
截至3月25日17时,2018年湖南邵阳公务员考试报名人数统计,如下:
| 报考单位名称 | 报考职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
| 邵阳市选调生 | 选调生(一) | 12 | 68 |
| 邵阳市选调生 | 选调生(二) | 8 | 85 |
| 邵阳市法院系统 | 法官助理 | 10 | 66 |
| 邵阳市法院系统 | 法官助理(执行) | 9 | 24 |
| 邵阳中院 | 财会人员 | 1 | 15 |
| 北塔区法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
| 邵东县法院 | 综合文秘 | 1 | 24 |
| 隆回县法院 | 综合文秘 | 2 | 4 |
| 隆回县法院 | 档案管理 | 1 | 4 |
| 洞口县法院 | 司法警察 | 1 | 8 |
| 洞口县法院 | 档案管理 | 1 | 2 |
| 绥宁县法院 | 计算机人员 | 1 | 11 |
| 新宁县法院 | 财会人员 | 1 | 12 |
| 邵东县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 4 |
| 邵东县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 5 |
| 邵东县人民检察院 | 财会 | 1 | 19 |
| 邵阳县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 11 |
| 邵阳县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 4 |
| 洞口县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 6 |
| 洞口县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
| 洞口县人民检察院 | 计算机 | 1 | 7 |
| 绥宁县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 17 |
| 绥宁县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 8 |
| 邵阳市公安局 | 新闻舆情 | 1 | 0 |
| 邵阳市公安局 | 心理服务 | 1 | 6 |
| 邵阳市公安局 | 法医 | 2 | 5 |
| 邵阳市公安局 | 理化检验 | 1 | 8 |
| 邵阳市公安局 | DNA检验 | 1 | 4 |
| 邵阳市公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
| 邵阳市公安局 | 金融财会 | 1 | 6 |
| 邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 4 |
| 邵阳市公安局 | 信息通信 | 3 | 20 |
| 邵阳市公安局 | 特警一 | 4 | 25 |
| 邵阳市公安局 | 特警二 | 2 | 12 |
| 城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 2 |
| 城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
| 城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 8 |
| 邵阳县森林公安局 | 法制办职位 | 1 | 10 |
| 绥宁县公安局 | 基层民警1 | 2 | 5 |
| 绥宁县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 14 |
| 绥宁县森林公安局 | 基层民警2 | 2 | 24 |
| 武冈市森林公安局 | 基层民警1 | 4 | 27 |
| 新宁县公安局 | 法医 | 1 | 5 |
| 新宁县公安局 | 金融财会 | 1 | 6 |
| 新宁县公安局 | 民警 | 2 | 19 |
| 新邵县森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 10 |
| 双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位1 | 5 | 92 |
| 双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位2 | 5 | 149 |
| 双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位3 | 1 | 18 |
| 双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位4 | 1 | 11 |
| 双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位5 | 1 | 10 |
| 大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位1 | 1 | 13 |
| 大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位2 | 1 | 27 |
| 大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位3 | 1 | 12 |
| 大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位4 | 1 | 18 |
| 大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位5 | 1 | 5 |
| 大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位6 | 1 | 13 |
| 北塔区地方税务局 | 北塔区地税局基层职位1 | 1 | 11 |
| 北塔区地方税务局 | 北塔区地税局基层职位2 | 1 | 17 |
| 北塔区地方税务局 | 北塔区地税局基层职位3 | 1 | 16 |
| 隆回县地方税务局 | 隆回县地税局基层职位1 | 1 | 21 |
| 新宁县地方税务局 | 新宁县地税局基层职位1 | 2 | 24 |
| 邵阳县地方税务局 | 邵阳县地税局基层职位1 | 1 | 13 |
| 城步县地方税务局 | 城步县地税局基层职位1 | 1 | 16 |
| 城步县地方税务局 | 城步县地税局基层职位2 | 1 | 7 |
| 城步县地方税务局 | 城步县地税局基层职位3 | 2 | 32 |
| 城步县地方税务局 | 城步县地税局基层职位4 | 1 | 21 |
| 绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位1 | 1 | 15 |
| 绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位2 | 1 | 5 |
| 绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位3 | 1 | 7 |
| 绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位4 | 1 | 13 |
| 绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位5 | 2 | 22 |
| 绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位6 | 1 | 4 |
| 邵阳市人民政府办公室 | 文字综合 | 6 | 118 |
| 邵阳市价格监督检查局 | 综合管理 | 4 | 81 |
| 邵阳市价格成本调查队 | 综合管理 | 3 | 50 |
| 邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 6 | 36 |
| 邵阳市机关事业单位社会保险管理处 | 文秘 | 1 | 2 |
| 邵阳市企业养老保险处 | 财务管理 | 1 | 11 |
| 邵阳市企业养老保险处 | 宣传专干 | 1 | 6 |
| 邵阳市劳动监察局 | 监察员职位 | 2 | 84 |
| 邵阳市失业保险处 | 基金征缴科职位 | 1 | 3 |
| 邵阳市医疗和生育保险基金管理处 | 文秘 | 1 | 4 |
| 邵阳市城区工商行政管理系统 | 计算机运营管理职位 | 5 | 153 |
| 邵阳市城区工商行政管理系统 | 基层执法办案职位 | 3 | 36 |
| 邵阳市城区工商行政管理系统 | 文字综合职位 | 2 | 22 |
| 邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合管理职位1 | 3 | 214 |
| 邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合管理职位2 | 2 | 231 |
| 邵阳市畜牧水产局 | 畜牧科职位 | 1 | 35 |
| 邵阳市畜牧水产局 | 渔业科职位 | 1 | 7 |
| 邵阳市畜牧水产局 | 计划科职位 | 1 | 13 |
| 邵阳市畜牧水产局 | 质量安全科职位 | 1 | 12 |
| 邵阳市地方海事局 | 船舶检验员职位 | 2 | 30 |
| 邵阳市地方海事局 | 办公室职位 | 2 | 17 |
| 邵阳市地方海事局 | 财务 | 1 | 32 |
| 邵阳市地方海事局 | 航道工程人员 | 1 | 20 |
| 邵阳市公路管理局 | 工程技术 | 4 | 97 |
| 邵阳市供销合作总社 | 职位1 | 1 | 60 |
| 邵阳市供销合作总社 | 职位2 | 1 | 12 |
| 邵阳市供销合作总社 | 计算机职位3 | 1 | 47 |
| 邵阳市供销合作总社 | 财务审计职位4 | 1 | 22 |
| 邵阳市散装水泥办公室 | 财务会计 | 1 | 13 |
| 邵阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 管理综合 | 1 | 3 |
| 邵阳市河道管理处 | 文字综合 | 2 | 16 |
| 邵阳市文化市场综合执法局 | 文字综合 | 1 | 2 |
| 邵阳市文化市场综合执法局 | 财务 | 1 | 5 |
| 邵阳市食品药品稽查支队 | 文字综合 | 1 | 2 |
| 邵阳市食品药品稽查支队 | 食品执法 | 1 | 38 |
| 邵阳市食品药品稽查支队 | 网络监管 | 1 | 9 |
| 邵阳市园林绿化管理处 | 文秘 | 1 | 11 |
| 北塔区 | 乡镇司法助理员 | 1 | 23 |
| 北塔区 | 乡镇职位1 | 2 | 20 |
| 北塔区 | 乡镇职位2 | 2 | 7 |
| 北塔区 | 乡镇职位3 | 2 | 87 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 6 | 107 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 8 | 27 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 6 | 27 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 8 | 23 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 2 | 15 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 1 | 0 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 2 | 5 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位8 | 2 | 21 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位9 | 2 | 6 |
| 城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 2 | 0 |
| 城步苗族自治县 | 四项目人员职位 | 2 | 13 |
| 城步苗族自治县 | 村(社区)主干职位 | 1 | 4 |
| 城步苗族自治县 | 人武专干职位 | 3 | 47 |
| 城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 1 |
| 城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 4 |
| 城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 23 |
| 城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 10 |
| 大祥区司法局 | 文字综合 | 1 | 6 |
| 大祥区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 7 |
| 洞口县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 2 | 5 |
| 洞口县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 9 |
| 洞口县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 34 |
| 洞口县财政局 | 乡镇财务1 | 3 | 28 |
| 洞口县财政局 | 乡镇财务2 | 3 | 19 |
| 洞口县财政局 | 乡镇财务3 | 1 | 11 |
| 洞口县 | 村(社区)主干职位 | 2 | 7 |
| 洞口县 | 乡镇职位1 | 2 | 30 |
| 洞口县 | 乡镇职位2 | 8 | 81 |
| 洞口县 | 乡镇职位3 | 8 | 89 |
| 洞口县 | 乡镇职位4 | 5 | 89 |
| 洞口县 | 乡镇职位5 | 5 | 82 |
| 洞口县 | 四项目人员职位 | 3 | 14 |
| 洞口县 | 人武专干职位 | 2 | 45 |
| 洞口县 | 乡镇职位6 | 1 | 13 |
| 洞口县 | 乡镇职位7 | 1 | 1 |
| 洞口县 | 乡镇职位8 | 2 | 1 |
| 洞口县 | 乡镇职位9 | 1 | 3 |
| 洞口县 | 乡镇职位10 | 1 | 2 |
| 洞口县 | 乡镇职位11 | 1 | 11 |
| 洞口县 | 乡镇职位12 | 1 | 1 |
| 洞口县 | 乡镇职位13 | 1 | 8 |
| 洞口县 | 乡镇职位14 | 1 | 9 |
| 洞口县 | 乡镇职位15 | 2 | 9 |
| 洞口县 | 乡镇职位16 | 2 | 20 |
| 隆回县 | 乡镇职位1(回族) | 1 | 17 |
| 隆回县 | 乡镇职位2(瑶族) | 1 | 14 |
| 隆回县 | 乡镇职位3 | 16 | 238 |
| 隆回县 | 乡镇职位4 | 10 | 146 |
| 隆回县 | 乡镇职位5 | 4 | 10 |
| 隆回县 | 乡镇职位6 | 2 | 2 |
| 隆回县 | 乡镇职位7 | 5 | 89 |
| 隆回县 | 乡镇职位8 | 3 | 66 |
| 隆回县 | 乡镇职位9 | 4 | 53 |
| 隆回县 | 乡镇职位10 | 3 | 13 |
| 隆回县 | 乡镇职位11 | 3 | 14 |
| 隆回县 | 乡镇职位12 | 5 | 54 |
| 隆回县 | 乡镇职位13 | 2 | 17 |
| 隆回县 | 乡镇职位14 | 2 | 8 |
| 隆回县 | 乡镇职位15 | 2 | 15 |
| 隆回县 | 乡镇职位16 | 2 | 8 |
| 隆回县 | 乡镇职位17 | 2 | 43 |
| 隆回县 | 乡镇职位18 | 2 | 28 |
| 隆回县 | 乡镇职位19 | 3 | 46 |
| 隆回县 | 乡镇职位20 | 2 | 21 |
| 隆回县 | 人武专干职位 | 3 | 122 |
| 隆回县 | 四项目人员职位 | 3 | 15 |
| 隆回县 | 村(社区)主干职位 | 2 | 7 |
| 隆回县 | 乡镇财政所职位1 | 5 | 11 |
| 隆回县 | 乡镇财政所职位2 | 5 | 28 |
| 隆回县 | 乡镇司法所职位1 | 4 | 19 |
| 隆回县 | 乡镇司法所职位2 | 1 | 3 |
| 隆回县 | 乡镇司法所职位3 | 1 | 7 |
| 邵东县 | 乡镇职位 | 5 | 165 |
| 邵东县 | 四项目人员职位 | 2 | 9 |
| 邵东县 | 乡镇财政职位1 | 18 | 64 |
| 邵东县 | 乡镇财政职位2 | 14 | 143 |
| 邵东县 | 乡镇财政所职位1 | 2 | 20 |
| 邵东县 | 乡镇财政所职位2 | 1 | 7 |
| 邵东县 | 乡镇财政所职位3 | 3 | 4 |
| 邵东县 | 乡镇财政所职位4 | 2 | 11 |
| 邵东县 | 乡镇司法助理员 | 3 | 37 |
| 邵阳县 | 乡镇职位1 | 5 | 262 |
| 邵阳县 | 乡镇职位2 | 5 | 186 |
| 邵阳县 | 四项目人员职位 | 3 | 19 |
| 邵阳县 | 乡镇职位3 | 2 | 8 |
| 邵阳县 | 乡镇职位4 | 2 | 5 |
| 邵阳县 | 乡镇职位5 | 1 | 0 |
| 邵阳县 | 乡镇职位6 | 3 | 4 |
| 邵阳县 | 乡镇职位7 | 2 | 10 |
| 邵阳县 | 宣传专干 | 1 | 1 |
| 邵阳县 | 乡镇职位8 | 2 | 4 |
| 邵阳县 | 乡镇职位9 | 1 | 2 |
| 邵阳县 | 乡镇职位10 | 1 | 3 |
| 邵阳县 | 乡镇职位11 | 1 | 0 |
| 邵阳县 | 乡镇职位12 | 5 | 42 |
| 邵阳县 | 乡镇职位13 | 2 | 19 |
| 邵阳县 | 乡镇职位14 | 5 | 5 |
| 邵阳县 | 乡镇职位15 | 5 | 10 |
| 邵阳县 | 乡镇职位16 | 7 | 33 |
| 邵阳县 | 乡镇职位17 | 3 | 10 |
| 邵阳县 | 乡镇职位18 | 2 | 10 |
| 邵阳县 | 村(社区)主干职位 | 1 | 4 |
| 邵阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 5 | 30 |
| 邵阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 4 | 45 |
| 邵阳县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 0 |
| 双清区 | 乡镇文秘 | 2 | 1 |
| 绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 4 | 8 |
| 绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 4 |
| 绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 11 |
| 绥宁县财政局 | 乡镇财政职位1 | 5 | 12 |
| 绥宁县财政局 | 乡镇财政职位2 | 3 | 26 |
| 绥宁县财政局 | 乡镇财政职位3 | 2 | 56 |
| 绥宁县 | 乡镇职位1 | 5 | 37 |
| 绥宁县 | 乡镇职位2 | 2 | 17 |
| 绥宁县 | 乡镇职位3 | 5 | 1 |
| 绥宁县 | 乡镇职位4 | 1 | 5 |
| 绥宁县 | 乡镇职位5 | 1 | 9 |
| 绥宁县 | 乡镇职位6 | 1 | 0 |
| 绥宁县 | 乡镇职位7 | 1 | 1 |
| 绥宁县 | 乡镇职位8 | 2 | 9 |
| 绥宁县 | 乡镇职位9 | 4 | 29 |
| 绥宁县 | 乡镇职位10 | 2 | 110 |
| 绥宁县 | 四项目人员职位 | 3 | 7 |
| 绥宁县 | 乡镇职位11 | 1 | 1 |
| 绥宁县 | 人武专干职位 | 1 | 25 |
| 绥宁县 | 村(社区)主干职位 | 1 | 5 |
| 武冈市 | 乡镇职位1 | 15 | 253 |
| 武冈市 | 乡镇职位2 | 4 | 34 |
| 武冈市 | 乡镇职位3 | 4 | 15 |
| 武冈市 | 乡镇职位4 | 2 | 3 |
| 武冈市 | 乡镇职位5 | 6 | 24 |
| 武冈市 | 四项目人员职位 | 2 | 18 |
| 武冈市 | 村(社区)主干职位 | 2 | 3 |
| 武冈市 | 人武专干职位 | 2 | 46 |
| 武冈市司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 10 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 10 | 177 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 3 | 202 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 2 | 24 |
| 新宁县乡镇 | 四项目人员职位 | 3 | 16 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务4 | 2 | 27 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务5 | 1 | 5 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务6 | 3 | 22 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务7 | 3 | 9 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务8 | 3 | 32 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务9 | 2 | 7 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务10 | 1 | 95 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务11 | 1 | 18 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇职务12 | 3 | 5 |
| 新宁县乡镇 | 村(社区)主干职位 | 1 | 10 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇司法所 | 1 | 10 |
| 新宁县乡镇 | 乡镇财政所 | 6 | 56 |
| 新邵县 | 乡镇职位1 | 6 | 279 |
| 新邵县 | 乡镇职位2 | 6 | 191 |
| 新邵县 | 乡镇职位3 | 2 | 2 |
| 新邵县 | 乡镇职位4 | 3 | 35 |
| 新邵县 | 乡镇职位5 | 6 | 88 |
| 新邵县 | 乡镇职位6 | 3 | 28 |
| 新邵县 | 乡镇职位7 | 5 | 16 |
| 新邵县 | 乡镇职位8 | 3 | 19 |
| 新邵县 | 乡镇职位9 | 2 | 49 |
| 新邵县 | 乡镇职位10 | 3 | 13 |
| 新邵县 | 乡镇职位11 | 2 | 12 |
| 新邵县 | 乡镇职位12 | 2 | 12 |
| 新邵县 | 乡镇职位13 | 2 | 10 |
| 新邵县 | 四项目人员职位1 | 3 | 13 |
| 新邵县 | 四项目人员职位2 | 3 | 16 |
| 新邵县 | 人武专干职位 | 2 | 64 |
| 新邵县 | 村(社区)主干职位 | 1 | 4 |

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动