【截至3月25日17时】2018湖南怀化公务员考试报名人数统计
截至3月25日17时,2018湖南怀化公务员报名人数统计
(含法检、选调生、地税)
| 报考单位名称 | 报考职位名称 | 计划数 | 招录人数 |
| 怀化市选调生 | 选调生(一) | 10 | 51 |
| 怀化市选调生 | 选调生(二) | 12 | 78 |
| 怀化市法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 8 |
| 怀化市法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 7 | 14 |
| 怀化市法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 4 | 3 |
| 怀化中院 | 计算机人员 | 1 | 23 |
| 怀化中院 | 司法统计 | 1 | 46 |
| 辰溪县法院 | 综合文秘 | 1 | 8 |
| 麻阳苗族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 8 |
| 麻阳苗族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 9 |
| 沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 3 |
| 洪江区法院 | 财会人员 | 1 | 8 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法特警 | 2 | 14 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 17 |
| 怀化市洪江区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 8 |
| 怀化市洪江区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 19 |
| 怀化市洪江区人民检察院 | 财会 | 1 | 10 |
| 麻阳苗族自治县人民检察院 | 财会 | 1 | 7 |
| 芷江侗族自治县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 5 |
| 芷江侗族自治县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
| 怀化市公安局 | 特警 | 10 | 83 |
| 怀化市公安局警官培训部 | 民警 | 1 | 10 |
| 怀化市公安局警官培训部 | 金融财会 | 1 | 33 |
| 怀化市公安局交警支队 | 民警1 | 1 | 12 |
| 怀化市公安局交警支队 | 民警2 | 1 | 3 |
| 怀化市公安局鹤城分局 | 金融财会 | 1 | 9 |
| 沅陵县公安局 | 公安局特警 | 3 | 13 |
| 沅陵县公安局 | 法医 | 1 | 9 |
| 沅陵县森林公安局 | 民警1 | 1 | 4 |
| 沅陵县森林公安局 | 民警2 | 1 | 22 |
| 辰溪县森林公安局 | 民警1 | 1 | 7 |
| 辰溪县森林公安局 | 民警2 | 1 | 33 |
| 麻阳苗族自治县森林公安局 | 民警 | 1 | 2 |
| 新晃侗族自治县森林公安局 | 民警1 | 1 | 14 |
| 新晃侗族自治县森林公安局 | 民警2 | 1 | 23 |
| 洪江市公安局 | 公安局民警 | 1 | 25 |
| 洪江区公安局 | 公安局特警 | 2 | 76 |
| 洪江区公安局 | 法医 | 1 | 11 |
| 靖州苗族侗族自治县公安局 | 公安局特警2 | 2 | 4 |
| 靖州苗族侗族自治县公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
| 靖州苗族侗族自治县森林公安局 | 民警 | 1 | 20 |
| 通道侗族自治县公安局 | 公安局民警 | 1 | 0 |
| 通道侗族自治县公安局 | 法医 | 1 | 9 |
| 通道侗族自治县公安局 | 公安局交警1 | 1 | 2 |
| 通道侗族自治县公安局 | 公安局交警2 | 1 | 0 |
| 通道侗族自治县森林公安局 | 民警 | 2 | 14 |
| 沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位1 | 1 | 2 |
| 沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位2 | 1 | 19 |
| 沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位3 | 1 | 14 |
| 沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位4 | 1 | 1 |
| 沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位5 | 1 | 6 |
| 辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位1 | 1 | 11 |
| 辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位2 | 1 | 11 |
| 辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位3 | 1 | 5 |
| 辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位4 | 1 | 14 |
| 溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位1 | 4 | 17 |
| 溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位2 | 2 | 18 |
| 溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位3 | 1 | 5 |
| 麻阳县地方税务局 | 麻阳县地税局基层职位1 | 1 | 20 |
| 麻阳县地方税务局 | 麻阳县地税局基层职位2 | 1 | 20 |
| 芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位1 | 1 | 7 |
| 芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位2 | 1 | 3 |
| 芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位3 | 1 | 10 |
| 新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位1 | 1 | 4 |
| 新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位2 | 2 | 30 |
| 新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位3 | 1 | 18 |
| 洪江区地方税务局 | 洪江区地税局基层职位1 | 1 | 10 |
| 洪江区地方税务局 | 洪江区地税局基层职位2 | 1 | 1 |
| 洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位1 | 1 | 1 |
| 洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位2 | 3 | 61 |
| 洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位3 | 1 | 18 |
| 会同县地方税务局 | 会同县地税局基层职位1 | 1 | 11 |
| 靖州县地方税务局 | 靖州县地税局基层职位1 | 2 | 28 |
| 靖州县地方税务局 | 靖州县地税局基层职位2 | 1 | 18 |
| 通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位1 | 1 | 19 |
| 通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位2 | 1 | 30 |
| 通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位3 | 1 | 13 |
| 怀化市发展和改革委员会 | 科员1 | 1 | 11 |
| 怀化市发展和改革委员会 | 科员2 | 1 | 29 |
| 怀化市价格监督检查局 | 科员1 | 1 | 0 |
| 怀化市价格监督检查局 | 科员2 | 1 | 4 |
| 怀化市经信委 | 科员1 | 1 | 14 |
| 怀化市经信委 | 科员2 | 1 | 24 |
| 怀化市民政局 | 科员1 | 2 | 10 |
| 怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 17 |
| 怀化市国土资源管理局 | 科员 | 2 | 44 |
| 怀化市交通运输局 | 科员 | 1 | 18 |
| 怀化市文体广电新闻出版局 | 科员 | 1 | 19 |
| 怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员1 | 1 | 19 |
| 怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员2 | 1 | 19 |
| 怀化市审计局 | 科员1 | 1 | 2 |
| 怀化市审计局 | 科员2 | 1 | 18 |
| 怀化市环保局 | 科员 | 1 | 15 |
| 怀化市环保局 | 鹤城分局科员 | 1 | 10 |
| 怀化市安全生产监督管理局 | 科员1 | 1 | 9 |
| 怀化市安全生产监督管理局 | 科员2 | 1 | 18 |
| 怀化市规划局 | 科员1 | 1 | 21 |
| 怀化市规划局 | 科员2 | 1 | 31 |
| 怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员1 | 1 | 9 |
| 怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员2 | 1 | 21 |
| 怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员3 | 1 | 1 |
| 怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员4 | 1 | 43 |
| 怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员5 | 1 | 75 |
| 怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员6 | 1 | 11 |
| 怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员7 | 1 | 25 |
| 怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员1 | 1 | 1 |
| 怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员2 | 1 | 30 |
| 怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员3 | 1 | 7 |
| 怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员4 | 1 | 99 |
| 怀化市总工会 | 科员 | 1 | 83 |
| 怀化市强制隔离戒毒所 | 民警 | 3 | 16 |
| 沅陵县 | 纪律检查工作委员会科员1 | 5 | 72 |
| 沅陵县 | 纪律检查工作委员会科员2 | 5 | 80 |
| 沅陵县 | 组织部科员 | 1 | 16 |
| 沅陵县 | 机构编制委员会办公室科员 | 1 | 3 |
| 沅陵县 | 司法局司法助理员1 | 3 | 21 |
| 沅陵县 | 司法局司法助理员2 | 2 | 14 |
| 沅陵县 | 财政局财政所科员1 | 5 | 11 |
| 沅陵县 | 财政局财政所科员2 | 5 | 30 |
| 沅陵县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 4 | 12 |
| 沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 20 | 110 |
| 沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 20 | 98 |
| 沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 20 | 96 |
| 沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 20 | 106 |
| 沅陵县 | 乡镇机关科员5 | 3 | 20 |
| 沅陵县 | 乡镇机关科员6 | 2 | 6 |
| 沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 23 |
| 辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 6 | 27 |
| 辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 4 | 18 |
| 辰溪县 | 财政局财政所科员1 | 8 | 39 |
| 辰溪县 | 财政局财政所科员2 | 7 | 73 |
| 辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 20 | 285 |
| 辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 20 | 242 |
| 辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 16 | 182 |
| 辰溪县 | 乡镇机关科员4 | 10 | 98 |
| 辰溪县 | 乡镇机关科员5 | 8 | 14 |
| 辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 26 |
| 辰溪县 | 乡镇机关办事员 | 4 | 11 |
| 溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 17 | 90 |
| 溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 17 | 95 |
| 溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 17 | 82 |
| 溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 17 | 87 |
| 溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 12 | 38 |
| 溆浦县 | 乡镇机关科员6 | 10 | 25 |
| 溆浦县 | 乡镇机关人武专干1 | 3 | 22 |
| 溆浦县 | 乡镇机关人武专干2 | 7 | 59 |
| 麻阳苗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 5 |
| 麻阳苗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 4 |
| 麻阳苗族自治县 | 财政局财政所科员 | 4 | 24 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 115 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 78 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 7 | 127 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 3 | 26 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 24 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 6 |
| 新晃侗族自治县 | 扶贫开发办公室科员1 | 1 | 41 |
| 新晃侗族自治县 | 扶贫开发办公室科员2 | 1 | 2 |
| 新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 39 |
| 新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 6 |
| 新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员1 | 3 | 21 |
| 新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员2 | 2 | 9 |
| 新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员3 | 3 | 14 |
| 新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员4 | 3 | 62 |
| 新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员5 | 4 | 23 |
| 新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员6 | 2 | 36 |
| 新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员7 | 2 | 34 |
| 新晃侗族自治县 | 财政局财政所科员8 | 1 | 11 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 8 | 109 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 11 | 126 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 7 | 106 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 12 | 141 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 5 | 28 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 3 | 9 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 27 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 4 |
| 芷江侗族自治县 | 财政局财政所科员 | 4 | 39 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 18 | 118 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 17 | 165 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 16 | 104 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 3 | 22 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 2 | 8 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 7 | 18 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 13 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 8 |
| 怀化市鹤城区 | 盈口乡人民政府科员1 | 1 | 19 |
| 怀化市鹤城区 | 盈口乡人民政府科员2 | 1 | 21 |
| 怀化市鹤城区 | 盈口乡人民政府人武专干 | 1 | 25 |
| 怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡人民政府人武专干 | 1 | 10 |
| 怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡人民政府科员1 | 2 | 26 |
| 怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡人民政府科员2 | 1 | 26 |
| 怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人民政府科员1 | 2 | 68 |
| 怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人民政府科员2 | 2 | 47 |
| 怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人民政府科员3 | 1 | 34 |
| 怀化市鹤城区 | 城北街道办事处科员1 | 2 | 38 |
| 怀化市鹤城区 | 城北街道办事处科员2 | 1 | 24 |
| 怀化市鹤城区 | 城中街道办事处科员 | 1 | 28 |
| 怀化市鹤城区 | 迎丰街道办事处科员 | 1 | 30 |
| 怀化市鹤城区 | 红星街道办事处科员 | 1 | 32 |
| 怀化市鹤城区 | 坨院街道办事处科员1 | 2 | 29 |
| 怀化市鹤城区 | 坨院街道办事处科员2 | 1 | 27 |
| 怀化市鹤城区 | 城南街道办事处科员1 | 2 | 36 |
| 怀化市鹤城区 | 城南街道办事处科员2 | 2 | 74 |
| 洪江市 | 司法局司法助理员1 | 3 | 20 |
| 洪江市 | 司法局司法助理员2 | 3 | 25 |
| 洪江市 | 财政局财政所科员1 | 6 | 27 |
| 洪江市 | 财政局财政所科员2 | 6 | 61 |
| 洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 5 |
| 洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 3 |
| 洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 9 |
| 洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 2 | 21 |
| 洪江市 | 乡镇机关科员1 | 20 | 332 |
| 洪江市 | 乡镇机关科员2 | 20 | 274 |
| 洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 14 |
| 洪江市 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 29 |
| 洪江市 | 乡镇机关办事员 | 2 | 7 |
| 洪江区 | 纪律检查工作委员会科员1 | 4 | 40 |
| 洪江区 | 纪律检查工作委员会科员2 | 4 | 127 |
| 洪江区 | 机构编制委员会办公室科员 | 1 | 20 |
| 洪江区 | 管理委员会办公室科员1 | 1 | 1 |
| 洪江区 | 管理委员会办公室科员2 | 1 | 11 |
| 洪江区 | 教育局科员 | 1 | 19 |
| 洪江区 | 住房和城乡建设局科员 | 1 | 31 |
| 洪江区 | 卫生和计划生育局科员 | 1 | 11 |
| 洪江区 | 统计局科员 | 1 | 1 |
| 洪江区 | 安全生产监督管理局科员 | 2 | 20 |
| 洪江区 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 1 | 3 |
| 洪江区 | 财政局财政所科员 | 2 | 6 |
| 洪江区 | 桂花园乡人民政府科员 | 1 | 1 |
| 洪江区 | 河滨路街道办事处科员 | 1 | 29 |
| 会同县 | 县委巡察组科员 | 5 | 81 |
| 会同县 | 纪律检查工作委员会科员 | 10 | 173 |
| 会同县 | 县委办公室科员 | 3 | 40 |
| 会同县 | 机构编制委员会办公室科员 | 1 | 14 |
| 会同县 | 县人民政府办公室科员 | 3 | 45 |
| 会同县 | 国土资源局科员1 | 1 | 3 |
| 会同县 | 国土资源局科员2 | 1 | 16 |
| 会同县 | 安全生产监督管理局科员1 | 1 | 16 |
| 会同县 | 安全生产监督管理局科员2 | 1 | 6 |
| 会同县 | 水利局科员1 | 1 | 5 |
| 会同县 | 水利局科员2 | 1 | 5 |
| 会同县 | 财政局科员 | 4 | 52 |
| 会同县 | 教育局科员 | 1 | 7 |
| 会同县 | 发展和改革局科员 | 1 | 3 |
| 会同县 | 农业局科员 | 1 | 7 |
| 会同县 | 交通运输管理局科员 | 1 | 13 |
| 会同县 | 司法局司法助理员1 | 4 | 26 |
| 会同县 | 司法局司法助理员2 | 2 | 11 |
| 会同县 | 财政局财政所科员1 | 8 | 69 |
| 会同县 | 财政局财政所科员2 | 4 | 39 |
| 会同县 | 乡镇机关科员1 | 8 | 109 |
| 会同县 | 乡镇机关科员2 | 8 | 91 |
| 会同县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 5 |
| 会同县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 28 |
| 会同县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 4 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 扶贫开发办公室科员 | 1 | 1 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员 | 1 | 7 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 财政局财政所科员1 | 1 | 1 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 财政局财政所科员2 | 2 | 12 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 财政局财政所科员3 | 3 | 11 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 70 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 66 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 6 | 71 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 5 | 66 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 6 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 20 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 1 |
| 通道侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 3 | 38 |
| 通道侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 43 |
| 通道侗族自治县 | 财政局财政所科员1 | 8 | 19 |
| 通道侗族自治县 | 财政局财政所科员2 | 10 | 67 |
| 通道侗族自治县 | 财政局财政所科员3 | 2 | 44 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 7 | 90 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 49 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 7 | 116 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 5 | 73 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 6 | 77 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 3 | 10 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 21 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 10 |
| 怀化铁路运输法院 | 法官助理(1) | 2 | 11 |
| 怀化铁路运输法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动