【截至3月23日9时】2018湖南郴州公务员考试报名人数统计
截至3月23日9时,2018湖南郴州公务员报名人数统计
(含法检、选调生、地税)
| 报考单位名称 | 报考职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
| 郴州市选调生 | 选调生(一) | 9 | 41 |
| 郴州市选调生 | 选调生(二) | 7 | 32 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 13 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(2) | 10 | 19 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 5 | 3 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
| 汝城县法院 | 法官助理 | 1 | 4 |
| 桂阳县法院 | 法官助理(执行) | 4 | 7 |
| 安仁县法院 | 法官助理(执行) | 3 | 2 |
| 郴州市法院系统 | 财会人员 | 5 | 14 |
| 资兴市法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
| 嘉禾县法院 | 综合文秘 | 2 | 3 |
| 临武县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
| 郴州市苏仙区人民检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
| 郴州检察系统 | 检察官助理 | 5 | 5 |
| 郴州检察系统 | 财会 | 4 | 10 |
| 郴州检察系统 | 综合文秘 | 4 | 5 |
| 临武县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
| 汝城县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 2 |
| 汝城县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
| 安仁县人民检察院 | 财会 | 1 | 6 |
| 郴州市森林公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 嘉禾县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 11 |
| 临武县森林公安局 | 特警 | 2 | 3 |
| 汝城县森林公安局 | 基层民警 | 5 | 74 |
| 汝城县森林公安局 | 文字综合 | 2 | 3 |
| 郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 特警 | 2 | 8 |
| 郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 网络安全管理 | 5 | 21 |
| 郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 法医 | 1 | 8 |
| 郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 警犬技术 | 1 | 0 |
| 宜章县公安局 | 特警 | 2 | 4 |
| 永兴县公安局 | 特警 | 4 | 15 |
| 桂阳县公安局 | 特警 | 3 | 4 |
| 临武县公安局 | 特警 | 3 | 12 |
| 桂东县公安局 | 通信民警 | 1 | 6 |
| 汝城县公安局 | 特警 | 1 | 3 |
| 北湖区地方税务局 | 北湖区地税局基层职位1 | 1 | 3 |
| 资兴市地方税务局 | 资兴市地税局基层职位1 | 1 | 4 |
| 资兴市地方税务局 | 资兴市地税局基层职位2 | 1 | 9 |
| 永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位1 | 2 | 8 |
| 永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位2 | 2 | 9 |
| 永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位3 | 1 | 2 |
| 永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位4 | 1 | 0 |
| 永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位5 | 1 | 5 |
| 永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位6 | 1 | 3 |
| 宜章县地方税务局 | 宜章县地税局基层职位1 | 3 | 12 |
| 宜章县地方税务局 | 宜章县地税局基层职位2 | 3 | 21 |
| 嘉禾县地方税务局 | 嘉禾县地税局基层职位1 | 1 | 2 |
| 嘉禾县地方税务局 | 嘉禾县地税局基层职位2 | 1 | 5 |
| 嘉禾县地方税务局 | 嘉禾县地税局基层职位3 | 1 | 1 |
| 嘉禾县地方税务局 | 嘉禾县地税局基层职位4 | 1 | 2 |
| 临武县地方税务局 | 临武县地税局基层职位1 | 2 | 7 |
| 临武县地方税务局 | 临武县地税局基层职位2 | 2 | 9 |
| 临武县地方税务局 | 临武县地税局基层职位3 | 1 | 0 |
| 临武县地方税务局 | 临武县地税局基层职位4 | 1 | 0 |
| 汝城县地方税务局 | 汝城县地税局基层职位1 | 2 | 20 |
| 汝城县地方税务局 | 汝城县地税局基层职位2 | 2 | 18 |
| 桂东县地方税务局 | 桂东县地税局基层职位1 | 2 | 14 |
| 桂东县地方税务局 | 桂东县地税局基层职位2 | 2 | 23 |
| 安仁县地方税务局 | 安仁县地税局基层职位1 | 2 | 11 |
| 安仁县地方税务局 | 安仁县地税局基层职位2 | 1 | 7 |
| 郴州市委市政府接待处 | 财务 | 1 | 11 |
| 中国国际贸易促进委员会郴州支会 | 文字综合 | 1 | 26 |
| 中共郴州市委台湾工作办公室 | 文字综合 | 1 | 44 |
| 郴州市工商业联合会 | 会员部科员 | 1 | 10 |
| 郴州市归侨侨眷联合会 | 文字综合 | 1 | 9 |
| 共青团郴州市委员会 | 文字综合 | 1 | 29 |
| 中共郴州市委老干部局 | 文字综合 | 1 | 37 |
| 郴州市老干部活动中心 | 文字综合 | 1 | 11 |
| 郴州市地方海事局 | 船舶检验技术员 | 3 | 12 |
| 郴州市农业综合开发办公室 | 土地项目审计 | 1 | 8 |
| 郴州市园林处 | 财务 | 1 | 2 |
| 郴州市园林处 | 办公室文秘 | 1 | 11 |
| 郴州市园林处 | 园林技术员 | 1 | 2 |
| 郴州市城市管理和行政执法局北湖执法支队 | 基层执法 | 3 | 9 |
| 郴州市城市管理和行政执法局机动执法支队 | 文字综合 | 1 | 4 |
| 郴州市城市管理和行政执法局机动执法支队 | 财务 | 1 | 20 |
| 郴州市城市管理和行政执法局机动执法支队 | 基层执法 | 6 | 4 |
| 郴州市城市管理和行政执法局机动执法支队 | 综合管理 | 1 | 8 |
| 郴州市城市管理和行政执法局苏仙执法支队 | 基层执法 | 3 | 0 |
| 郴州市城市管理和行政执法局苏仙执法支队 | 文字综合 | 1 | 1 |
| 郴州市档案局 | 档案管理 | 2 | 107 |
| 郴州市供销合作联社 | 工程管理 | 1 | 15 |
| 郴州市供销合作联社 | 经济贸易 | 1 | 1 |
| 郴州市质量技术监督稽查支队 | 12365坐席员 | 1 | 6 |
| 湖南郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 安环分局专干 | 1 | 0 |
| 湖南郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 招商局专干 | 1 | 3 |
| 郴州市国土资源局苏仙分局 | 土地管理 | 1 | 11 |
| 郴州市国土资源局苏仙分局 | 文秘 | 1 | 39 |
| 郴州市国土资源执法监察支队 | 土地勘查 | 1 | 10 |
| 郴州市国土资源局苏仙分局国土资源执法监察大队 | 土地堪查 | 1 | 1 |
| 郴州市国土资源局苏仙分局国土资源执法监察大队 | 测绘 | 1 | 6 |
| 郴州市国土资源局北湖分局国土资源执法监察大队 | 土地勘查 | 1 | 2 |
| 郴州市环境保护局北湖分局 | 环境管理 | 1 | 9 |
| 郴州市环境保护局北湖分局环境监察大队 | 环境执法 | 1 | 4 |
| 郴州市环境保护局苏仙分局环境监察大队 | 环境管理 | 1 | 8 |
| 郴州市环境保护局苏仙分局环境监察大队 | 财务 | 1 | 5 |
| 郴州市卫生计生综合监督执法局 | 财务 | 1 | 5 |
| 郴州市卫生计生综合监督执法局 | 监督执法 | 1 | 8 |
| 郴州市工商行政管理局苏仙分局基层工商所 | 行政执法 | 2 | 8 |
| 郴州市工商行政管理局苏仙分局基层工商所 | 文秘 | 1 | 6 |
| 郴州市工商行政管理局苏仙分局基层工商所 | 财会 | 1 | 4 |
| 郴州市工商行政管理局北湖分局工商所 | 文秘 | 1 | 10 |
| 郴州市工商行政管理局北湖分局工商所 | 财务 | 1 | 7 |
| 郴州市工商行政管理局北湖分局工商所 | 行政执法 | 1 | 42 |
| 郴州市工商行政管理局北湖分局工商所 | 工商执法 | 1 | 5 |
| 郴州市工商行政管理局经济开发区分局 | 财务 | 1 | 18 |
| 郴州市工商行政管理局经济开发区分局 | 计算机管理 | 1 | 46 |
| 郴州市城乡规划局 | 财务 | 1 | 18 |
| 郴州市城乡规划局北湖分局 | 城乡规划 | 1 | 27 |
| 郴州市粮食局 | 文字综合 | 1 | 9 |
| 郴州市粮食局 | 综合管理 | 1 | 32 |
| 郴州市价格成本调查队 | 综合管理 | 1 | 4 |
| 郴州市防汛抗旱指挥部办公室 | 文字综合 | 1 | 4 |
| 郴州市防汛抗旱指挥部办公室 | 水利水电管理 | 1 | 11 |
| 郴州市救助管理站 | 财务 | 1 | 2 |
| 郴州市殡葬管理处 | 殡葬管理 | 1 | 7 |
| 郴州市司法局 | 监狱戒毒管理1 | 1 | 6 |
| 郴州市司法局 | 监狱戒毒管理2 | 1 | 18 |
| 郴州市司法局 | 综合执法 | 1 | 24 |
| 湖南省桂阳监狱 | 管教民警 | 1 | 9 |
| 郴州市强制隔离戒毒所 | 管教民警 | 3 | 25 |
| 北湖区就业服务管理局 | 财务管理 | 1 | 8 |
| 北湖区医疗生育工伤保险站 | 医保业务员 | 2 | 16 |
| 北湖区城乡居民医疗保险中心 | 医疗稽查员 | 1 | 15 |
| 北湖区安全生产执法大队 | 执法人员 | 2 | 12 |
| 北湖区司法局乡镇司法所 | 司法助理1 | 4 | 6 |
| 北湖区司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 3 | 7 |
| 北湖区少数民族乡镇机关 | 综合管理 | 2 | 11 |
| 北湖区乡镇(街道)机关 | 综合管理1 | 9 | 79 |
| 北湖区乡镇(街道)机关 | 综合管理2 | 5 | 30 |
| 北湖区乡镇(街道)机关 | 综合管理3 | 2 | 2 |
| 北湖区乡镇(街道)机关 | 综合管理4 | 2 | 11 |
| 苏仙区城乡居民医疗保险管理中心 | 财务 | 2 | 21 |
| 苏仙区城乡居民医疗保险管理中心 | 综合管理 | 1 | 14 |
| 苏仙区畜牧兽医水产局 | 综合管理 | 1 | 13 |
| 苏仙区司法局街道司法所 | 司法助理1 | 1 | 2 |
| 苏仙区司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 1 | 0 |
| 苏仙区乡镇(街道)机关 | 综合管理1 | 7 | 40 |
| 苏仙区乡镇(街道)机关 | 综合管理2 | 6 | 40 |
| 苏仙区乡镇(街道)机关 | 综合管理3 | 1 | 36 |
| 苏仙区乡镇(街道)机关 | 综合管理4 | 3 | 3 |
| 苏仙区乡镇(街道)机关 | 综合管理5 | 2 | 4 |
| 资兴市委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 1 | 11 |
| 资兴市流动人口计划生育管理办公室 | 计生管理1 | 2 | 4 |
| 资兴市流动人口计划生育管理办公室 | 计生管理2 | 1 | 0 |
| 资兴市城市社会经济调查队 | 调查员 | 1 | 0 |
| 资兴市农业综合开发办公室 | 项目管理 | 2 | 21 |
| 资兴市城市管理综合执法大队 | 执法员 | 1 | 0 |
| 资兴市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 2 | 8 |
| 资兴市机关事务服务中心 | 财务 | 1 | 0 |
| 资兴市机关事务服务中心 | 项目管理 | 1 | 8 |
| 资兴市城乡居民医疗保险中心 | 财务 | 2 | 2 |
| 资兴市城乡居民医疗保险中心 | 驻乡镇审核员 | 7 | 32 |
| 资兴市城镇职工医疗和生育保险中心 | 财务核算 | 1 | 0 |
| 资兴市企业养老保险站 | 财务核算 | 1 | 1 |
| 资兴市失业保险站 | 财务核算 | 1 | 0 |
| 资兴市就业服务局 | 就业管理 | 1 | 12 |
| 资兴市畜牧兽医水产局 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 资兴市食品药品工商质量监督管理局 | 监督执法1 | 4 | 4 |
| 资兴市食品药品工商质量监督管理局 | 监督执法2 | 2 | 12 |
| 资兴市食品药品工商质量监督管理局 | 监督执法3 | 2 | 5 |
| 资兴市财政局乡镇财政所 | 财政管理1 | 2 | 1 |
| 资兴市财政局乡镇财政所 | 财政管理3 | 3 | 4 |
| 资兴市财政局乡镇财政所 | 财政管理4 | 3 | 3 |
| 资兴市司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 7 | 8 |
| 资兴市乡镇机关 | 农经专干 | 10 | 52 |
| 资兴市乡镇机关 | 综合管理1 | 15 | 85 |
| 资兴市乡镇机关 | 综合管理2 | 15 | 96 |
| 资兴市乡镇机关 | 综合管理4 | 6 | 11 |
| 资兴市乡镇机关 | 综合管理5 | 2 | 10 |
| 资兴市少数民族乡镇机关 | 综合管理3 | 2 | 2 |
| 湖南桂阳工业园区管理委员会 | 文秘 | 1 | 5 |
| 湖南桂阳工业园区管理委员会 | 财务 | 1 | 6 |
| 湖南桂阳工业园区管理委员会 | 工程人员 | 1 | 11 |
| 湖南桂阳工业园区管理委员会 | 统计员 | 1 | 2 |
| 桂阳县司法局乡镇司法所 | 司法助理1 | 5 | 9 |
| 桂阳县司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 2 | 2 |
| 桂阳县财政局乡镇财政所 | 财政管理1 | 9 | 35 |
| 桂阳县财政局乡镇财政所 | 财政管理2 | 5 | 19 |
| 桂阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 20 | 121 |
| 桂阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 16 | 81 |
| 桂阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 6 | 6 |
| 桂阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 2 | 59 |
| 桂阳县乡镇机关 | 综合管理5 | 1 | 2 |
| 桂阳县艰苦边远乡镇机关 | 综合管理1 | 2 | 6 |
| 桂阳县艰苦边远乡镇机关 | 综合管理2 | 1 | 1 |
| 中共宜章县委党校 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 宜章县史志办 | 综合管理 | 1 | 5 |
| 宜章县食品药品工商质量监督管理局 | 食药监管 | 3 | 10 |
| 宜章县食品药品工商质量监督管理局 | 文字综合 | 1 | 7 |
| 宜章县食品药品工商质量监督管理局 | 行政执法 | 1 | 15 |
| 宜章县城市管理行政执法局 | 文字综合 | 1 | 2 |
| 宜章县社会劳动保险管理站 | 财务 | 1 | 3 |
| 宜章县城镇职工医疗和生育保险中心 | 财务 | 1 | 0 |
| 宜章县机关事业单位社会保险处 | 财务 | 1 | 0 |
| 宜章县机关事业单位社会保险处 | 文字综合 | 1 | 55 |
| 宜章县城乡居民医疗保险中心 | 医保审核 | 1 | 8 |
| 宜章县公路管理局 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 宜章县经济开发区管理委员会 | 文字综合 | 2 | 14 |
| 宜章县司法局乡镇司法所 | 司法助理1 | 1 | 3 |
| 宜章县司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 1 | 4 |
| 宜章县乡镇机关 | 综合管理 | 20 | 102 |
| 永兴县教育局 | 办公室文秘 | 1 | 4 |
| 永兴县教育局 | 财务 | 1 | 2 |
| 永兴县教育局 | 审计员 | 1 | 2 |
| 永兴县经济开发区 | 党委秘书 | 1 | 15 |
| 永兴县劳动监察大队 | 监察员 | 1 | 27 |
| 永兴县企业养老保险站 | 财务 | 1 | 0 |
| 永兴县城镇职工医疗和生育保险中心 | 医保审核 | 1 | 3 |
| 永兴县城乡居民医疗保险中心 | 驻乡镇审核 | 4 | 6 |
| 永兴县乡镇财政管理局 | 会计 | 2 | 7 |
| 永兴县非税收入管理局 | 会计 | 2 | 2 |
| 永兴县国有资产管理局 | 文秘 | 2 | 7 |
| 永兴县国库集中支付核算中心 | 计算机管理 | 1 | 1 |
| 永兴县防汛抗旱指挥部办公室 | 办公室文秘 | 1 | 6 |
| 永兴县移民开发管理局 | 财务 | 1 | 1 |
| 永兴县城市园林绿化管理所 | 园林技术员 | 1 | 10 |
| 永兴县政务服务中心管理办公室 | 文字综合 | 1 | 2 |
| 永兴县农业机械管理局 | 办公室文秘 | 2 | 4 |
| 永兴县农业机械管理局 | 财务 | 2 | 9 |
| 永兴县农业机械管理局 | 综合执法 | 1 | 1 |
| 永兴县农机安全监理站 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 永兴县金银管理局 | 文字综合 | 1 | 18 |
| 永兴县档案局 | 电子档案管理员 | 1 | 11 |
| 永兴县畜牧兽医水产局 | 畜牧师 | 1 | 3 |
| 永兴县畜牧兽医水产局 | 水产工程师 | 1 | 0 |
| 永兴县畜牧兽医水产局 | 审计员 | 1 | 3 |
| 永兴县畜牧兽医水产局 | 会计 | 1 | 2 |
| 永兴县畜牧兽医水产局 | 文秘 | 1 | 1 |
| 永兴县司法局乡镇司法所 | 司法助理1 | 2 | 1 |
| 永兴县司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 2 | 6 |
| 永兴县司法局乡镇司法所 | 财务 | 2 | 11 |
| 永兴县乡镇机关 | 综合管理1 | 3 | 51 |
| 永兴县乡镇机关 | 综合管理2 | 2 | 19 |
| 永兴县乡镇机关 | 综合管理3 | 1 | 10 |
| 永兴县艰苦边远乡镇机关 | 综合管理 | 4 | 40 |
| 嘉禾县文学艺术界联合会 | 文秘 | 2 | 16 |
| 中共嘉禾县委党校 | 文字综合 | 2 | 9 |
| 嘉禾县司法局 | 综合执法 | 1 | 4 |
| 嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 监督执法1 | 1 | 6 |
| 嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 监督执法2 | 1 | 14 |
| 嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 监督执法3 | 1 | 0 |
| 嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 监督执法4 | 1 | 12 |
| 嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 监督执法5 | 1 | 4 |
| 嘉禾县社会劳动保险管理站 | 财会 | 1 | 3 |
| 嘉禾县档案局 | 文秘 | 1 | 4 |
| 嘉禾县公路管理局 | 办公室文秘 | 1 | 21 |
| 嘉禾县公路管理局 | 工程技术员 | 1 | 11 |
| 嘉禾县公路管理局 | 财务 | 1 | 8 |
| 嘉禾县移民开发管理局 | 财会 | 1 | 1 |
| 嘉禾县司法局基层司法所 | 综合执法1 | 3 | 4 |
| 嘉禾县司法局基层司法所 | 综合执法2 | 3 | 3 |
| 嘉禾县乡镇机关 | 综合管理1 | 2 | 22 |
| 嘉禾县乡镇机关 | 综合管理2 | 2 | 25 |
| 嘉禾县乡镇机关 | 综合管理3 | 4 | 45 |
| 嘉禾县乡镇机关 | 综合管理4 | 2 | 9 |
| 嘉禾县乡镇机关 | 综合管理5 | 2 | 1 |
| 嘉禾县乡镇机关 | 综合管理6 | 1 | 12 |
| 嘉禾县乡镇机关 | 综合管理7 | 2 | 10 |
| 中共临武县委编办 | 综合管理 | 1 | 9 |
| 临武县互联网新闻宣传管理中心 | 文秘 | 1 | 1 |
| 湖南临武工业园区管理委员会 | 综合管理 | 2 | 7 |
| 临武县政务公开办公室 | 综合管理 | 1 | 7 |
| 临武县城乡居民医疗保险中心 | 财务 | 1 | 3 |
| 临武县城乡居民医疗保险中心 | 医保审核 | 1 | 6 |
| 临武县机关事业单位社会保险站 | 财务 | 1 | 3 |
| 临武县社会劳动保险管理站 | 财务 | 1 | 0 |
| 临武县财政局乡镇财政所 | 财政管理 | 4 | 27 |
| 临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 1 | 0 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理1 | 10 | 32 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理2 | 6 | 15 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理3 | 8 | 96 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理4 | 1 | 0 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理5 | 1 | 2 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理6 | 1 | 1 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理7 | 1 | 2 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理8 | 1 | 1 |
| 临武县乡镇机关 | 综合管理9 | 3 | 1 |
| 汝城县畜牧兽医水产局 | 畜牧技术 | 1 | 5 |
| 汝城县畜牧兽医水产局 | 法规 | 1 | 2 |
| 汝城县畜牧兽医水产局 | 财务 | 1 | 3 |
| 汝城县畜牧兽医水产局 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 汝城县农村经营服务站(监管办) | 财务 | 2 | 0 |
| 汝城县档案局 | 文字综合 | 1 | 6 |
| 湖南汝城经济开发区管理委员会 | 文字综合 | 1 | 6 |
| 湖南汝城经济开发区管理委员会 | 财务 | 1 | 1 |
| 汝城县供销合作联社 | 综合管理 | 1 | 3 |
| 汝城县文物管理所 | 综合管理 | 2 | 10 |
| 汝城县文物管理所 | 文物管理 | 2 | 2 |
| 汝城县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 1 | 2 |
| 汝城县文化市场综合执法大队 | 文秘 | 1 | 2 |
| 汝城县城乡居民医疗保险中心 | 审核稽查员1 | 3 | 12 |
| 汝城县城乡居民医疗保险中心 | 审核稽查员2 | 2 | 9 |
| 汝城县城乡居民医疗保险中心 | 办公室文秘 | 1 | 5 |
| 汝城县财政局乡镇财政所 | 财政管理1 | 10 | 12 |
| 汝城县财政局乡镇财政所 | 财政管理2 | 5 | 1 |
| 汝城县财政局乡镇财政所 | 财政管理3 | 5 | 2 |
| 汝城县司法局乡镇司法所 | 司法助理1 | 3 | 10 |
| 汝城县司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 2 | 7 |
| 汝城县司法局乡镇司法所 | 司法助理3 | 1 | 2 |
| 汝城县乡镇机关 | 综合管理1 | 8 | 52 |
| 汝城县乡镇机关 | 综合管理2 | 5 | 15 |
| 汝城县乡镇机关 | 综合管理3 | 7 | 25 |
| 汝城县乡镇机关 | 综合管理4 | 5 | 6 |
| 汝城县乡镇机关 | 综合管理5 | 3 | 6 |
| 汝城县乡镇机关 | 综合管理6 | 1 | 4 |
| 汝城县乡镇机关 | 综合管理7 | 1 | 1 |
| 桂东县司法局乡镇司法所 | 司法助理1 | 3 | 15 |
| 桂东县司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 2 | 12 |
| 桂东县财政局乡镇财政所 | 财政管理 | 2 | 5 |
| 桂东县乡镇机关 | 综合管理1 | 12 | 100 |
| 桂东县乡镇机关 | 综合管理2 | 6 | 36 |
| 桂东县乡镇机关 | 综合管理3 | 6 | 69 |
| 桂东县乡镇机关 | 项目工程管理 | 2 | 3 |
| 桂东县乡镇机关 | 财务 | 2 | 3 |
| 桂东县乡镇机关 | 旅游管理 | 2 | 7 |
| 桂东县乡镇机关 | 综合管理4 | 1 | 12 |
| 桂东县乡镇机关 | 综合管理5 | 7 | 17 |
| 桂东县乡镇机关 | 综合管理6 | 1 | 2 |
| 安仁县乡镇机关 | 综合管理1 | 15 | 175 |
| 安仁县乡镇机关 | 综合管理2 | 8 | 71 |
| 安仁县乡镇机关 | 综合管理3 | 5 | 20 |
| 安仁县乡镇机关 | 综合管理4 | 4 | 13 |

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动